根據(jù)《陽新縣2023年化肥減量增效工作實施方案》的要求,現(xiàn)對2023年化肥減量增效工作補貼資金主體信息表予以公示。
一、公示資金額度:
2023年化肥減量增效工作配方肥示范戶補貼金額36.75萬元,面積24500畝。具體名單見附表
二、公示時間:2024年1月29日至2024年2月6日。
三、公示期間,如對公示內(nèi)容有異議的,請通過電子郵件方式向我單位反饋,所反映的問題應(yīng)真實客觀、實事求是,反饋材料應(yīng)注明真實姓名及聯(lián)系方式,單位需加蓋公章。
電子郵箱:[email protected] ????????
聯(lián)系電話:0714-7321562
2024年1月29日
陽新縣2023年化肥減量增效工作配方肥示范戶明細(xì)表 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 面積(畝) | 配方肥(噸) | 補貼金額(元) |
1 | 三溪 | 明平加 | 320 | 9.6? | 4800 |
2 | 三溪 | 余顯金 | 380 | 11.4? | 5700 |
3 | 三溪 | 余榮城 | 266 | 8.0? | 3990 |
4 | 三溪 | 劉會柏 | 320 | 9.6? | 4800 |
5 | 三溪 | 伍儀健 | 134 | 4.0? | 2010 |
6 | 三溪 | 程海霞 | 390 | 11.7? | 5850 |
7 | 小計 | 1810 | 54.3? | 27150 | |
8 | 白沙 | 柯燦華 | 430 | 12.9? | 6450 |
9 | 白沙 | 馬玉英 | 470 | 14.1? | 7050 |
10 | 小計 | 900 | 27.0? | 13500 | |
11 | 浮屠 | 周現(xiàn)興 | 310 | 9.3? | 4650 |
12 | 浮屠 | 汪大穩(wěn) | 330 | 9.9? | 4950 |
13 | 浮屠 | 邱望心 | 320 | 9.6? | 4800 |
14 | 浮屠 | 邱水平 | 360 | 10.8? | 5400 |
15 | 浮屠 | 盧中青 | 360 | 10.8? | 5400 |
16 | 浮屠 | 潘國華 | 370 | 11.1? | 5550 |
17 | 浮屠 | 邢中興 | 340 | 10.2? | 5100 |
18 | 浮屠 | 程時華 | 342 | 10.3? | 5130 |
19 | 浮屠 | 周現(xiàn)海 | 300 | 9.0? | 4500 |
20 | 浮屠 | 邢現(xiàn)軍 | 268 | 8.0? | 4020 |
21 | 小計 | 3300 | 99.0? | 49500 | |
22 | 陶港 | 程時泳 | 320 | 9.6? | 4800 |
23 | 陶港 | 舒思西 | 475 | 14.3? | 7125 |
24 | 陶港 | 賈建成 | 760 | 22.8? | 11400 |
25 | 陶港 | 程時漢 | 360 | 10.8? | 5400 |
26 | 陶港 | 馮加強 | 320 | 9.6? | 4800 |
27 | 小計 | 2235 | 67.1? | 33525 | |
28 | 木港 | 尹合米 | 346 | 10.4? | 5190 |
29 | 小計 | 346 | 10.4? | 5190 | |
30 | 富池 | 張云福 | 420 | 12.6? | 6300 |
31 | 富池 | 孟合日 | 580 | 17.4? | 8700 |
32 | 小計 | 1000 | 30.0? | 15000 | |
33 | 半壁山 | 魯天民 | 320 | 9.6? | 4800 |
34 | 半壁山 | 楊洪君 | 680 | 20.4? | 10200 |
35 | 小計 | 1000 | 30.0? | 15000 | |
36 | 排市 | 柯昌開 | 316 | 9.5? | 4740 |
37 | 排市 | 柯昌金 | 310 | 9.3? | 4650 |
38 | 排市 | 柯尊龍 | 330 | 9.9? | 4950 |
39 | 排市 | 陳春華 | 350 | 10.5? | 5250 |
40 | 排市 | 成寶艷 | 356 | 10.7? | 5340 |
41 | 排市 | 余??銳 | 292 | 8.8? | 4380 |
42 | 小計 | 1954 | 58.6? | 29310 | |
43 | 城東 | 范啟財 | 320 | 9.6? | 4800 |
44 | 城東 | 徐得周 | 300 | 9.0? | 4500 |
45 | 城東 | 余金龍 | 380 | 11.4? | 5700 |
46 | 小計 | 1000 | 30.0? | 15000 | |
47 | 軍墾 | 雷彬 | 865 | 26.0? | 12975 |
48 | 小計 | 865 | 26.0? | 12975 | |
49 | 黃顙口 | 石教萌 | 390 | 11.7? | 5850 |
50 | 黃顙口 | 石義元 | 380 | 11.4? | 5700 |
51 | 黃顙口 | 彭秋香 | 390 | 11.7? | 5850 |
52 | 黃顙口 | 李祥華 | 540 | 16.2? | 8100 |
53 | 小計 | 1700 | 51.0? | 25500 | |
54 | 荊頭山 | 盛新才 | 2600 | 78.0? | 39000 |
55 | 荊頭山 | 陳??平 | 1000 | 30.0? | 15000 |
56 | 荊頭山 | 桂新明 | 380 | 11.4? | 5700 |
57 | 荊頭山 | 桂學(xué)明 | 380 | 11.4? | 5700 |
58 | 荊頭山 | 鄔學(xué)文 | 360 | 10.8? | 5400 |
59 | 荊頭山 | 劉??麗 | 360 | 10.8? | 5400 |
60 | 荊頭山 | 竇登場 | 280 | 8.4? | 4200 |
61 | 荊頭山 | 徐建華 | 290 | 8.7? | 4350 |
62 | 荊頭山 | 陳緒友 | 380 | 11.4? | 5700 |
63 | 荊頭山 | 明瑞良 | 280 | 8.4? | 4200 |
64 | 荊頭山 | 王荊山 | 270 | 8.1? | 4050 |
65 | 荊頭山 | 張炎哲 | 310 | 9.3? | 4650 |
66 | 荊頭山 | 徐少來 | 370 | 11.1? | 5550 |
67 | 荊頭山 | 王定然 | 290 | 8.7? | 4350 |
68 | 荊頭山 | 陳新義 | 260 | 7.8? | 3900 |
69 | 荊頭山 | 張吉榮 | 290 | 8.7? | 4350 |
70 | 荊頭山 | 張振強 | 290 | 8.7? | 4350 |
71 | 小計 | 8390 | 251.7? | 125850 | |
72 | |||||
73 | 合計 | 24500 | 735.1? | 367500 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面