名稱 | 2024年度陽新縣荊頭山管理區(qū)政府信息公開工作年度報告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-05631 | 發(fā)布日期 | 2025-01-21 | 發(fā)布機構 | 荊頭山管理區(qū) |
文號 | 文件分類 | 綜合政務 | 所屬機構 | 荊頭山管理區(qū) |
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求及省、市、縣各級關于政府信息公開工作的有關規(guī)定,結合本區(qū)實際,荊頭山管理區(qū)貫徹落實了全區(qū)政府信息公開工作。現(xiàn)將我區(qū)2024年政府信息公開工作年度報告如下:
一、總體情況
2024年,我區(qū)嚴格貫徹落實政府信息公開各項規(guī)定,加強政府信息公開工作力度,及時準確依法公開政府信息,把推進政府信息公開與轉變政府職能、規(guī)范權力運行、促進依法行政緊密結合起來,促進了全區(qū)經(jīng)濟、社會健康平穩(wěn)發(fā)展。
(一)政府信息主動公開情況
一年來,我區(qū)在公開范圍的各類文件外,對于事業(yè)單位人員招考、社會救助、民生保障等通過公示欄形式進行公開,管理區(qū)領導信息、機構設置、財政信息等均通過陽新縣人民政府網(wǎng)站依法主動公開了內容。
(二)政府信息主動公開情況。2024年我區(qū)未收到依申請公開申請。
(三)政府信息管理情況。我區(qū)高度重視政府信息公開工作,在本年度加強領導,明確責任,因工作需要及時調整了荊頭山管理區(qū)政府信息公開工作專班成員,確保政府信息公開工作的有序開展。
(四)政府信息公開平臺建設情況。我區(qū)政府信息公開的載體主要是陽新縣人民政府門戶網(wǎng)站和管理區(qū)便民服務大廳,目前載體均運行正常。
(五)監(jiān)督保障情況。一是加大對政務公開工作的督查力度。組織人員對政府信息公開相關工作開展情況進行檢查。二是完善信息公開保密審查制度。按照“誰提供、誰審核、誰負責”的原則審核后公開。三是實行信息公開考核制度。按照分級負責、加強協(xié)作、促進工作的原則,從組織領導、公開內容、公開重點、公開形式等方面進行考核。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | |
2.重復申請 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.其他 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(七)總計 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
五、存在的主要問題及改進措施
(一)存在的主要問題
1、部分應公開的政府信息公開不及時,推動政務公開和政府信息公開的力度還不足;
2、人員不穩(wěn)定,政府信息公開專職人員對操作流程還不太熟悉等。
(二)下一步改進措施
1、加強載體建設,創(chuàng)新公開形式。創(chuàng)新政務公開工作的新形式、新途徑、新方法,進一步擴大政務公開的覆蓋面,增強政務公開的實效性;
2、統(tǒng)一思想認識,規(guī)范工作流程。在2025年我區(qū)將持續(xù)整理管理區(qū)政府信息,及時提供,定期維護,確保政府信息公開工作能按照既定的工作流程有效運作,公眾能夠方便查詢。
六、其他需要報告的事項
無
掃一掃在手機上查看當前頁面