名稱(chēng) | 陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局2023年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)信息公開(kāi) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2023-37902 | 發(fā)布日期 | 2023-05-25 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 所屬機(jī)構(gòu) |
?????????????????????????????????????部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局 | ||||||
總體資金情況 | 當(dāng)年金額 | 占比 | 近兩年收支金額 | ||||
???2020?年???????????? | ????????2021?年???????????? | ||||||
部門(mén)總體 | 收入構(gòu)成 | 財(cái)政撥款 | 2889.4 | 34% | 10,127.77 | 4131.89 | |
其他資金 | 5699.5 | 66% | 10,127.77 | 960.47 | |||
合?? 計(jì) | 8588.91? | 100% | ???14,434.87 | 5092.36 | |||
資金情況 | 支出構(gòu)成 | 基本支出 | 2974.32 | 34% | 2,692.81 | 2233.84 | |
項(xiàng)目支出 | 5641.59 | 66% | 12,870.18 | 4426.61 | |||
合?? 計(jì) | 8588.91? | 100% | 15,562.99 | 6660.45 | |||
部門(mén)職能概述 | 1、?? 研究擬定全縣有關(guān)城市管理執(zhí)法和市容衛(wèi)生管理、園林綠化、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理等方面中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施。??????????????????????????????????????????????????????? | ||||||
2、? 負(fù)責(zé)城市綜合管理,承擔(dān)對(duì)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理各類(lèi)部門(mén)的發(fā)現(xiàn)、交接、維護(hù)、協(xié)調(diào)、督辦和應(yīng)急指揮工作職責(zé);???????????????????????????????????????????????????????? | |||||||
3、?負(fù)責(zé)全縣城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)的組織、協(xié)調(diào)、行使、監(jiān)督、檢查;負(fù)責(zé)市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰及對(duì)應(yīng)的行政強(qiáng)制;?????????????????????????????????????????????????????????; | |||||||
4、組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)開(kāi)展全縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作,會(huì)同財(cái)政部門(mén)依據(jù)相關(guān)行業(yè)定額標(biāo)準(zhǔn)編制城市維護(hù)資金使用計(jì)劃,并批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)依法依規(guī)征收和管理本系統(tǒng)的相關(guān)費(fèi)用。 | |||||||
5、負(fù)責(zé)全縣市容環(huán)衛(wèi)的行業(yè)管理;負(fù)責(zé)城市道路清掃保潔檢查督辦工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)開(kāi)展城市生活垃圾分類(lèi)工作;負(fù)責(zé)全縣城市生活垃圾、餐廚垃圾的收運(yùn)處置監(jiān)督指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)全縣生活垃圾無(wú)害化處理和資源化利用的規(guī)劃、建設(shè)和營(yíng)運(yùn)監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)、渣土運(yùn)輸專(zhuān)營(yíng)管理,以及建筑垃圾運(yùn)輸企業(yè)和環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)管理和核準(zhǔn); | |||||||
6、負(fù)責(zé)全縣市政公用的行業(yè)管理,負(fù)責(zé)公用事業(yè)特殊經(jīng)營(yíng)權(quán)許可。負(fù)責(zé)城市主次干道市政道路實(shí)施管理方面的審批監(jiān)督智能。負(fù)責(zé)城市道路、城市排水等市政設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管。? | |||||||
7、承擔(dān)全縣園林綠化的行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)城市主次干道市政道路實(shí)施管理方面的審批監(jiān)督智能。負(fù)責(zé)城市道路、城市排水等市政設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管。?? | |||||||
8、負(fù)責(zé)落實(shí)城管執(zhí)法工作規(guī)范和行為規(guī)范,負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)違法建設(shè)查處和治理工作。負(fù)責(zé)城市管理和城管執(zhí)法有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促、考核各鎮(zhèn)區(qū)城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。 | |||||||
9、加強(qiáng)城市公共空間管理。負(fù)責(zé)城市收入環(huán)衛(wèi),設(shè)置大型戶(hù)外廣告及在城市建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品等方面相關(guān)行政審批工作。負(fù)責(zé)市政公用,因特殊情況需要臨時(shí)占用或挖掘城市道路,依附于城市道路建設(shè)各種管線(xiàn)、標(biāo)線(xiàn)等設(shè)施施工方面相關(guān)行政審批工作。負(fù)責(zé)市容整治、道路挖掘、道路拋灑執(zhí)法管理及配合職能部門(mén)加強(qiáng)轄區(qū)建筑垃圾工地源頭管控工作。負(fù)責(zé)智慧停車(chē)的統(tǒng)一監(jiān)管工作。 | |||||||
10、開(kāi)展城市管理宣傳教育和實(shí)踐活動(dòng),動(dòng)員社會(huì)各界積極參與城市管理工作,構(gòu)建多元治理、良性互動(dòng)的城市治理模式。 | |||||||
年度工作任務(wù) | 1、?“四位一體”除市容整治、渣土清運(yùn)以外費(fèi)用???????????????????????????????; | ||||||
2、?“四位一體” 中市容整治、渣土費(fèi)用?????????????????????????????????????; | |||||||
3、 勞務(wù)費(fèi)???????????????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
4、 駐村幫扶資金???????????????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
5、 鄉(xiāng)村振興其它費(fèi)用???????????????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
6、? 拆違拆廣告費(fèi)用??????????????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
7、? 信訪(fǎng)矛盾經(jīng)費(fèi)??????????????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
8、? 城管文化宣傳??????????????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
9、 衛(wèi)生費(fèi)收取成本???????????????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
10、? 控查辦工作經(jīng)費(fèi)??????????????????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
11、 新辦公樓固定資產(chǎn)采購(gòu)????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
12、原環(huán)境衛(wèi)生中心辦公樓修繕?????????????????????????????????????????? ; | |||||||
13、 城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)征收聽(tīng)證會(huì)費(fèi)?????????????????????????????????????????????? ; | |||||||
工程項(xiàng)目支出情況 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 項(xiàng)目總預(yù)算(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目本年度預(yù)算(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目主要支出方向和用途 | ||
靜脈產(chǎn)業(yè)園工程款 | 持續(xù)性項(xiàng)目 | 8980 | 2980 | 自帶資,2022年6000萬(wàn)已處理,2023年2980萬(wàn)待繳入國(guó)庫(kù)再按項(xiàng)申報(bào)撥付 | |||
陽(yáng)新縣城區(qū)市政設(shè)施智慧化升級(jí)利用建設(shè)(智慧停車(chē)擴(kuò)位)項(xiàng)目 | 持續(xù)性項(xiàng)目 | 5500 | 3000 | 3000申請(qǐng)一般債券,2500萬(wàn)為自籌 | |||
湖北農(nóng)昂化工廢水塘治理工程 | 持續(xù)性項(xiàng)目 | 9525 | 1670 | 595萬(wàn)在18年為預(yù)算資金,7260萬(wàn)為19至22年一般債券資金,1670萬(wàn)23年申請(qǐng)一般債券 | |||
陽(yáng)新縣建筑垃圾和大件垃圾資源化處置中心項(xiàng)目 | 持續(xù)性項(xiàng)目,新建 | 2074.41 | 1504.08 | 自籌1074.41萬(wàn),專(zhuān)項(xiàng)債券共4000萬(wàn),2022年已付2495.92284萬(wàn)元,2023年申請(qǐng)1504.07716萬(wàn)元 | |||
城市空中管線(xiàn)治理項(xiàng)目 | 持續(xù)性項(xiàng)目,新建 | 2000 | 1600 | 暫時(shí)以紅星大道、勝利街為試點(diǎn),計(jì)劃在2022年報(bào)告解決400萬(wàn),2023年一般債券申請(qǐng)1600萬(wàn)。 | |||
陽(yáng)新縣中水利用蓄水取水點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 一次性項(xiàng)目,新建 | 571 | 571 | 第一污水處理廠(chǎng)和第二污水處理廠(chǎng)取水點(diǎn) | |||
陽(yáng)新七里崗生活垃圾填篩分治理項(xiàng)目 | 持續(xù)性項(xiàng)目,新建 | 20000 | 10000 | 一般債券2023年申請(qǐng)10000萬(wàn),2024年申請(qǐng)10000萬(wàn)元。 | |||
陽(yáng)新七里崗生活垃圾滲濾液處理擴(kuò)改技能項(xiàng)目 | 持續(xù)性項(xiàng)目,新建 | 2341.51 | 1253.51 | 一般債券2023年申請(qǐng)1253.51,其中設(shè)備款709.51萬(wàn),運(yùn)維費(fèi)544萬(wàn),2023-2025年運(yùn)維費(fèi)共1632萬(wàn) | |||
陽(yáng)新七里崗生活垃圾填埋場(chǎng)篩分治理污水應(yīng)急處理項(xiàng)目 | 持續(xù)性項(xiàng)目,新建 | 2722.38 | 2722.38 | 七里崗生活垃圾填埋場(chǎng)東北側(cè),日處理2000噸 | |||
陽(yáng)新縣老城區(qū)道路設(shè)施提檔升級(jí)改造項(xiàng)目 | 持續(xù)性項(xiàng)目,新建 | 9000 | 3000 | 第一期3000萬(wàn)在一般債券中申請(qǐng),9條主次干道升級(jí)改造 | |||
……? | |||||||
長(zhǎng)期目標(biāo)(截止 2025年) | 年度目標(biāo) | ||||||
整體績(jī)效 總目標(biāo) | 目標(biāo)1: | 保障本單位人員工資保險(xiǎn)支出 | 目標(biāo)1:保障本單位人員工資保險(xiǎn)支出 | ||||
目標(biāo)2: | 保障本單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 目標(biāo)2:保障本單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | |||||
目標(biāo)3: | 保障本單位項(xiàng)目支出含工程項(xiàng)目 | 目標(biāo)3:保障本單位日常項(xiàng)目支出 | |||||
長(zhǎng)期目標(biāo)1: | 保障本單位人員工資保險(xiǎn)支出 | ||||||
長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) | ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 人員工資保險(xiǎn)支出 | 2245.6023萬(wàn) | 2023年預(yù)算人員工資保險(xiǎn)數(shù) | |||
社會(huì)成本指標(biāo) | 對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)不良影響? | 無(wú) | |||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)不良影響 | 無(wú) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 在職正式工人數(shù) | 110人 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 工資發(fā)放及時(shí)率 | 100% | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 保障工資發(fā)放、養(yǎng)老職業(yè)年金醫(yī)保公積金殘保金等繳納 | 12個(gè)月 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 保障職工工資福利 | 及時(shí)保障 | ||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 職工履職積極性 | 有所提高 | |||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 無(wú) | ||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 職工滿(mǎn)意度 | 98% | ||||
長(zhǎng)期目標(biāo)2: | 保障本單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | ||||||
長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) | ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按人核算金額 | 110萬(wàn) | 10000元/年/人*110人 | |||
控查辦工作經(jīng)費(fèi) | 20萬(wàn) | 控查辦為非常設(shè)機(jī)構(gòu)掛靠執(zhí)法局賬戶(hù),每年財(cái)撥工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元 | |||||
社會(huì)成本指標(biāo) | 對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)不良影響? | 無(wú) | |||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)不良影響 | 無(wú) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 在職正式工人數(shù) | 110人 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 合現(xiàn)支出經(jīng)費(fèi) | 嚴(yán)格按照規(guī)定 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 | 1年 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 保障單位運(yùn)轉(zhuǎn) | 基本保障 | ||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 單位執(zhí)法管理能力提升 | 有所提升 | |||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 無(wú) | ||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 95% | ||||
長(zhǎng)期目標(biāo)3: | 完成本年度工作任務(wù),保障已開(kāi)工至2025年結(jié)束的三年工程項(xiàng)目支出 | ||||||
長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) | ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目資金總額 | 27850.97萬(wàn)元 | 日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目非稅解決的362萬(wàn)元預(yù)算返還小于或等于100萬(wàn),工程項(xiàng)目資金國(guó)債和預(yù)算解決的27388.97萬(wàn)元。 | |||
社會(huì)成本指標(biāo) | 對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)不良影響? | 無(wú) | |||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)不良影響 | 有積極的影響 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 涉及年度工作項(xiàng)目 | ? 9個(gè) | ||||
涉及工程項(xiàng)目 | 10個(gè) | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 按時(shí)完成各項(xiàng)項(xiàng)目 | 基本完成 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 | 3年 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 推動(dòng)城市建設(shè)發(fā)展 | 城市配套設(shè)施日益完善 | ||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 城市管理水平提高 | 水平提高 | |||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 環(huán)保處理能力提升 | 環(huán)保 | |||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 群眾滿(mǎn)意度 | 95% | ||||
年度目標(biāo)1: | 保障本單位人員工資保險(xiǎn)支出 | ||||||
年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)確定依據(jù) | ||
近兩年指標(biāo)值 | 預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值 | ||||||
前年? | 上年? | ||||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 人員工資保險(xiǎn)支出 | 1441 | 1280.80? | 2245.6023 | ||
社會(huì)成本指標(biāo) | 對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)不良影響? | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)不良影響 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 在職正式工人數(shù) | 104人 | 102人 | 110人 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 工資發(fā)放及時(shí)率 | 100% | 100% | 100% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 保障工資發(fā)放、養(yǎng)老職業(yè)年金醫(yī)保公積金殘保金等繳納 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 保障職工工資福利 | 及時(shí)保障 | 及時(shí)保障 | 及時(shí)保障 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 職工履職積極性 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 職工滿(mǎn)意度 | 95% | 98% | 98% | ||
年度目標(biāo)2: | 保障本單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | ||||||
年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)確定依據(jù) | ||
近兩年指標(biāo)值 | 預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值 | ||||||
前年? | 上年? | ||||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按人核算金額 | 37 | 102 | 110 | ||
控查辦工作經(jīng)費(fèi) | 20 | 20 | 20 | 20萬(wàn)/年 | |||
社會(huì)成本指標(biāo) | 對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)不良影響? | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)不良影響 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 在職正式工人數(shù) | 104人 | 102人 | 110人 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 合現(xiàn)支出經(jīng)費(fèi) | 嚴(yán)格按照規(guī)定 | 嚴(yán)格按照規(guī)定 | 嚴(yán)格按照規(guī)定 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 | 1年 | 1年 | 1年 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 保障單位運(yùn)轉(zhuǎn) | 基本保障 | 基本保障 | 基本保障 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 單位執(zhí)法管理能力提升 | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 95% | 95% | 95% | ||
年度目標(biāo)3: | 保障本單位日常項(xiàng)目支出 | ||||||
年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)確定依據(jù) | ||
近兩年指標(biāo)值 | 預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值 | ||||||
前年? | 上年? | ||||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 非稅解決日常項(xiàng)目支出 | 360.52 | 385.02 | ≦362 | ||
衛(wèi)生費(fèi)收取成本 | 90 | 80 | ≦100 | ||||
社會(huì)成本指標(biāo) | 對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)不良影響? | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)不良影響 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 涉及年度工作項(xiàng)目 | 10個(gè) | 9個(gè) | 9個(gè) | 21年有個(gè)3萬(wàn)火車(chē)站值勤費(fèi)預(yù)算本項(xiàng)目在22年已削減。 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù) | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 資金使用時(shí)間 | 1年 | 1年 | 1年 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 推動(dòng)城市環(huán)境美化 | 整潔有序 | 道路干凈、市場(chǎng)規(guī)范、建筑依規(guī) | 城市人居環(huán)境改善 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 城市管理水平提高 | 水平提高 | 水平提高 | 水平提高 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 環(huán)保處理能力提升 | 環(huán)保 | 環(huán)保 | 環(huán)保 | |||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 群眾滿(mǎn)意度 | 95% | 95% | 95% |
??????????????????????????????????項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
(本表在項(xiàng)目庫(kù)審核階段報(bào)送) | ||||||||
申報(bào)單位(蓋章):陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 城管文化宣傳 | |||||||
對(duì)應(yīng)一級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng) | 城管文化宣傳 | 一級(jí)部門(mén)名稱(chēng) | 陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局 | |||||
項(xiàng)目屬性 | 持續(xù)性項(xiàng)目□√ | 新增項(xiàng)目□ | ||||||
項(xiàng)目分類(lèi) | 常年性項(xiàng)目□√ | 延續(xù)性項(xiàng)目□ | 一次性項(xiàng)目□ | |||||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)□ | 特定目標(biāo)類(lèi)—— 本級(jí)支出項(xiàng)目□√ | 特定目標(biāo)類(lèi)—— 轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目□ | |||||
項(xiàng)目總預(yù)算 | 22 | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 22 | |||||
項(xiàng)目資金來(lái)源 | 資金總額 | 22 | ||||||
公共預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||
其他資金 | 22 | |||||||
? 其中:使用上年度財(cái)政撥款結(jié)余 | ||||||||
支出功能類(lèi)科目 | 類(lèi): | 款: | 項(xiàng): | |||||
項(xiàng)目概況、內(nèi)容及依據(jù) | 媒體宣傳按新聞報(bào)道采訪(fǎng)及做宣傳廣告牌,依靠非稅解決。 | |||||||
項(xiàng)目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況 | 21年非稅支出文化宣傳超30萬(wàn),22年非稅安排文化宣傳超22萬(wàn),23萬(wàn)申請(qǐng)非稅安排22萬(wàn)。 | |||||||
項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算 | 項(xiàng)目支出明細(xì) | 金額 | ||||||
廣告牌宣傳? | 7 | |||||||
媒體宣傳? | 15 | |||||||
合???????????????? 計(jì) | 22 | |||||||
測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明 | 媒體宣傳按新聞報(bào)道和采訪(fǎng)次數(shù)預(yù)估? | |||||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) | 中期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
長(zhǎng)期宣傳教育引導(dǎo)正能量 | 提升城管文化水平 | |||||||
項(xiàng) 目 年 度 績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 非稅收入,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 22萬(wàn) | |||||
社會(huì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展有無(wú)影響 | 無(wú) | ||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境有無(wú)影響 | 無(wú) | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 做廣告牌預(yù)估次數(shù) | ≥8次 | |||||
媒體宣傳按新聞報(bào)道和采訪(fǎng)次數(shù)預(yù)估 | ≥30次 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 按合同定時(shí)按量完成,完成率 | ≥95% | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金使用期限 | 1年 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 無(wú) | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 提升城管文化水平,增強(qiáng)言論引導(dǎo)力,樹(shù)立城管正面形象 | 提升 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 充分發(fā)揮先進(jìn)文化功能,推動(dòng)城管事業(yè)蓬勃發(fā)展。? | 發(fā)揮 | ||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 市民滿(mǎn)意度 | ≥90% |
??????????????????????????????????項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
(本表在項(xiàng)目庫(kù)審核階段報(bào)送) | ||||||||
申報(bào)單位(蓋章):陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 信訪(fǎng)矛盾經(jīng)費(fèi) | |||||||
對(duì)應(yīng)一級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng) | 信訪(fǎng)矛盾經(jīng)費(fèi) | 一級(jí)部門(mén)名稱(chēng) | 陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局 | |||||
項(xiàng)目屬性 | 持續(xù)性項(xiàng)目□√ | 新增項(xiàng)目□ | ||||||
項(xiàng)目分類(lèi) | 常年性項(xiàng)目□√ | 延續(xù)性項(xiàng)目□ | 一次性項(xiàng)目□ | |||||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)□ | 特定目標(biāo)類(lèi)—— 本級(jí)支出項(xiàng)目□√ | 特定目標(biāo)類(lèi)—— 轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目□ | |||||
項(xiàng)目總預(yù)算 | 20 | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 20 | |||||
項(xiàng)目資金來(lái)源 | 資金總額 | 20 | ||||||
公共預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||
其他資金 | 20 | |||||||
? 其中:使用上年度財(cái)政撥款結(jié)余 | ||||||||
支出功能類(lèi)科目 | 類(lèi): | 款: | 項(xiàng): | |||||
項(xiàng)目概況、內(nèi)容及依據(jù) | 處理執(zhí)法過(guò)程產(chǎn)生的及上級(jí)交辦的信訪(fǎng)矛盾 | |||||||
項(xiàng)目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況 | 2021年信訪(fǎng)局劃撥15萬(wàn)信訪(fǎng)資金,2022年依靠非稅解決15萬(wàn)信訪(fǎng)經(jīng)費(fèi),2023年在非稅里安排15萬(wàn)信訪(fǎng)經(jīng)費(fèi)。 | |||||||
項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算 | 項(xiàng)目支出明細(xì) | 金額 | ||||||
信訪(fǎng)費(fèi)用 | 15 | |||||||
信訪(fǎng)工作經(jīng)費(fèi)? | 5 | |||||||
合???????????????? 計(jì) | 20 | |||||||
測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明 | ||||||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) | 中期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
信訪(fǎng)工作責(zé)任重,壓力大,難度高,要做到服務(wù)大局,探索規(guī)律,切實(shí)服務(wù)群眾 | 短期或永久消除矛盾糾紛 | |||||||
項(xiàng) 目 年 度 績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |||
