名稱 | 2024年度陽新縣城管執(zhí)法局政府信息公開工作年度報(bào)告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2025-05647 | 發(fā)布日期 | 2025-01-21 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣城管執(zhí)法局 |
文號(hào) | 文件分類 | 綜合政務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣城管執(zhí)法局 |
一、總體情況
我局按照《關(guān)于做好2024年政府信息公開年度報(bào)告編制和發(fā)布工作的通知》文件要求,堅(jiān)持常態(tài)化公開,緊緊圍繞城市管理發(fā)展和人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)話題進(jìn)行行政決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果公開,促進(jìn)政府信息公開工作規(guī)范化、常態(tài)化,營(yíng)造良好城市管理信息公開社會(huì)氛圍。
2024年,我局共制發(fā)行政許可類信息162件,行政處罰類信息80條,行政強(qiáng)制性信息6條。“陽新城管”公眾號(hào)發(fā)文約300篇,線上和線下互通聯(lián)動(dòng),讓市民了解智慧城管,共同參與城市管理。本年度我局收到社會(huì)公眾提出的政府信息公開申請(qǐng)1條,行政復(fù)議1起,行政訴訟1起。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | |||
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 162 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 80 | ||
行政強(qiáng)制 | 6 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 370.07 |
?三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在的問題
一是公開信息的時(shí)效性不夠強(qiáng);二是主動(dòng)公開政府信息的數(shù)量還需要增加,公開的內(nèi)容需要進(jìn)一步細(xì)化;三是宣傳和引導(dǎo)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng),提升政府信息公開工作的認(rèn)識(shí)程度,滿足公眾對(duì)政府信息的需求。
(二)下一步打算
一是加強(qiáng)局信息公開負(fù)責(zé)部門與機(jī)關(guān)內(nèi)部各股室之間聯(lián)系,及時(shí)將生成的信息發(fā)布到網(wǎng)上,盡量做到信息生成與發(fā)布保持同步;二是加大對(duì)信息公開工作的宣傳力度,引導(dǎo)公眾正確使用信息公開這種新興的政府服務(wù)職能,為自己的生活、工作提供便利;三是注意借鑒兄弟機(jī)關(guān)單位的好做法,收集新情況,總結(jié)新經(jīng)驗(yàn),認(rèn)真履行政府信息公開工作的各項(xiàng)職責(zé),主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督,為廣大社會(huì)公眾服好務(wù)。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面