名稱 | 陽新縣科學(xué)技術(shù)局2020年部門決算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2021-00351 | 發(fā)布日期 | 2021-09-13 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
目 ?錄
? 第一部分:部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分: 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表(表1)
二、收入決算表(表2)
三、支出決算表(表3)
四、財政撥款收入支出決算總表(表4)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(表5)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(表6)
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(8)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(9)
第三部分:2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
九、政府采購支出情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、預(yù)算績效評價情況
第四部分:名詞解釋?
?
?
?
?
第一部分
部門概況
(一)部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣關(guān)于科技工作的方針政策和法規(guī),組織制訂全縣科技發(fā)展和加快科技進(jìn)步,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性措施,并監(jiān)督執(zhí)行;研究提出科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的重大問題,會同有關(guān)部門研究制訂全縣科技體制改革的政策措施,組織推進(jìn)科技體制改革工作。會同有關(guān)部門做好鎮(zhèn)、場、廠礦企業(yè)及縣直有關(guān)單位黨政一把手科技進(jìn)步目標(biāo)責(zé)任制考核組織工作,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)科技意識,抓好“一把手”工程。
(二)組織制訂全縣科技發(fā)展規(guī)劃,編制并組織實施國家、省、市、縣科技項目計劃,開展科技項目的示范和新品種、新技術(shù)、新工藝的引進(jìn)與推廣,促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化,推動科技事業(yè)發(fā)展。研究確定科技優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域和重點行業(yè),促進(jìn)“科教興縣”戰(zhàn)略的實施。組織開展與大專院校和科研院所的科技合作與交流,加快科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用,不斷推進(jìn)科技進(jìn)步。
(三)研究科技投入的政策措施,優(yōu)化科技資源配置,負(fù)責(zé)歸口管理、審批縣級科技“三項費(fèi)用”和科學(xué)事業(yè)費(fèi)。負(fù)責(zé)研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,構(gòu)建全方位、多層面的科技投融資體系。
(四)管理全縣技術(shù)市場,負(fù)責(zé)技術(shù)合同認(rèn)定與統(tǒng)計;負(fù)責(zé)全縣科技成果的登記、鑒定、獎勵、推廣。歸口管理全縣民營科技型經(jīng)濟(jì)實體。
(五)負(fù)責(zé)管理全縣科技外事工作,協(xié)同有關(guān)部門組織技術(shù)出口、技術(shù)引進(jìn)和消化吸收創(chuàng)新工作,發(fā)展同縣外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。
(六)歸口管理全縣科技信息工作,指導(dǎo)科技第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展;負(fù)責(zé)全縣科研條件、科技檔案、科技統(tǒng)計管理工作。配合開展全縣科學(xué)技術(shù)普及,研究制定科普工作規(guī)劃、計劃,健全建立科普工作網(wǎng)絡(luò)。接受委托、承擔(dān)科學(xué)決策咨詢論證,提出決策意見。
(七)負(fù)責(zé)科技培訓(xùn)和歸口管理全縣科技人才,積極引進(jìn)科技人才,重視科技人員繼續(xù)教育;會同有關(guān)部門制定全縣科技人員管理、引進(jìn)人才的有關(guān)政策和負(fù)責(zé)優(yōu)秀科技工作者、拔尖人才的評選及科技副職的選派工作。
(八)完成上級交辦的其他事項。
?
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從單位構(gòu)成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個,單位直屬事業(yè)二級單位 ???0 ?個等決算。
?
第二部分
2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:陽新縣科學(xué)技術(shù)局 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 397.35 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 93.41 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 34 | 0 |
四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 323.28 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 22.14 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 17.72 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 4.5 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合計 | 27 | 419.49 | 本年支出合計 | 58 | 438.91 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0 | 結(jié)余分配 | 59 | 0 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 56.13 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 36.71 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 475.61 | 總計 | 62 | 475.61 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
部門:陽新縣科學(xué)技術(shù)局 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 419.49 | 397.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 93.41 | 93.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 93.41 | 93.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | ? 其他一般公共服務(wù)支出 | 93.41 | 93.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 303.86 | 281.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.14 |
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 231.34 | 209.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.14 |
2060101 | ? 行政運(yùn)行 | 226.34 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.14 |
2060199 | ? 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20605 | 科技條件與服務(wù) | 67.52 | 67.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060502 | ? 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 67.52 | 67.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060702 | ? 科普活動 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.72 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080705 | ? 公益性崗位補(bǔ)貼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 撫恤 | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | ? 死亡撫恤 | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21305 | 扶貧 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130599 | ? 其他扶貧支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
部門:陽新縣科學(xué)技術(shù)局 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 438.91 | 430.27 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 93.41 | 93.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 93.41 | 93.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | ? 其他一般公共服務(wù)支出 | 93.41 | 93.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 323.28 | 314.64 | 8.64 | 0 | 0 | 0 |
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 250.76 | 242.12 | 8.64 | 0 | 0 | 0 |
2060101 | ? 行政運(yùn)行 | 245.76 | 237.12 | 8.64 | 0 | 0 | 0 |
2060199 | ? 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20605 | 科技條件與服務(wù) | 67.52 | 67.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060502 | ? 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 67.52 | 67.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060702 | ? 科普活動 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.72 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080705 | ? 公益性崗位補(bǔ)貼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 撫恤 | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | ? 死亡撫恤 | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21305 | 扶貧 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130599 | ? 其他扶貧支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門:陽新縣科學(xué)技術(shù)局 | ?? 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 397.35 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 93.41 | 93.41 | 0 | 0 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 308.5 | 308.5 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 17.72 | 17.72 | 0 | 0 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合計 | 27 | 397.35 | 本年支出合計 | 59 | 424.13 | 424.13 | 0 | 0 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 56.13 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 29.35 | 29.35 | 0 | 0 |
? 一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 56.13 | 61 | |||||
? 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0 | 62 | |||||
? 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0 | 63 | |||||
總計 | 32 | 453.48 | 總計 | 64 | 453.48 | 453.48 | 0 | 0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
公開05表 | |||||
部門:陽新縣科學(xué)技術(shù)局 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 424.13 | 420.31 | 3.82 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 93.41 | 93.41 | 0 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 93.41 | 93.41 | 0 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 93.41 | 93.41 | 0 | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 308.5 | 304.68 | 3.82 | |
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 235.98 | 232.16 | 3.82 | |
2060101 | 行政運(yùn)行 | 230.98 | 227.16 | 3.82 | |
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 5 | 5 | 0 | |
20605 | 科技條件與服務(wù) | 67.52 | 67.52 | 0 | |
2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 67.52 | 67.52 | 0 | |
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 5 | 5 | 0 | |
2060702 | 科普活動 | 5 | 5 | 0 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.72 | 17.72 | 0 | |
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 3 | 3 | 0 | |
2080705 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 3 | 3 | 0 | |
20808 | 撫恤 | 14.72 | 14.72 | 0 | |
2080801 | 死亡撫恤 | 14.72 | 14.72 | 0 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
21305 | 扶貧 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
2130599 | 其他扶貧支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:陽新縣科學(xué)技術(shù)局 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 348.08 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 55.85 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0 |
30101 | 基本工資 | 71.26 | 30201 | 辦公費(fèi) | 5.88 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 55.7 | 30202 | 印刷費(fèi) | 3.26 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0 |
30103 | 獎金 | 90.84 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0 | 310 | 資本性支出 | 1.42 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 5.6 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0 |
30107 | 績效工資 | 0 | 30205 | 水費(fèi) | 0.3 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 1.42 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 87.09 | 30206 | 電費(fèi) | 1.85 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0 | 30207 | 郵電費(fèi) | 3.5 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 15.15 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0 | 31006 | 大型修繕 | 0 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 4.74 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 2 | 30211 | 差旅費(fèi) | 9.93 | 31008 | 物資儲備 | 0 |
30113 | 住房公積金 | 9.84 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 2.59 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0 |
30199 | 其他工資福利支出 | 5.86 | 30214 | 租賃費(fèi) | 2.13 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 14.96 | 30215 | 會議費(fèi) | 0 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0 |
30301 | 離休費(fèi) | 0 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.22 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0 |
30302 | 退休費(fèi) | 0 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.46 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0 |
30304 | 撫恤金 | 14.72 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0 | 31099 | 其他資本性支出 | 0 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 4.74 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2.7 | 39906 | 贈與 | 0 |
30308 | 助學(xué)金 | 0 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 10.08 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0 |
30309 | 獎勵金 | 0 | 30229 | 福利費(fèi) | 0 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30311 | 代繳社會保險費(fèi) | 0 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.24 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 8.23 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計 | 363.04 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | 57.27 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:陽新縣科學(xué)技術(shù)局 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:陽新縣科學(xué)技術(shù)局 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開09表 | ||||||
部門:陽新縣科學(xué)技術(shù)局? ? ? ? ? ? ? ? ? | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
第三部分
2020年度部門決算情況說明
?
一、收入支出決算情況說明
2020年度收支總計475.61萬元。與2019年度相比,收支總計增加18.60萬元,增長3.91 %,主要是人員工資的增加,新增在職人員2名。 ????????????????。
二、收入決算情況說明
2020年總收入是419.49萬元,其中:財政撥款收入397.35萬元,占94.72 %;事業(yè)收入0萬元,占0%;其他收入22.14萬元,占5.28 %。
三、支出決算情況說明
2020年總支出是438.91萬元,其中:基本支出430.27萬元,占98.03%;項目支出8.64萬元,占1.97%。
四、財政撥款收入支出決算總表說明
2020年度財政撥款收支總計453.48萬元。與2019年相比,財政撥款收支總計各減少3.53萬元,減少0.77%,主要是年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少了。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年所屬單位決算匯總財政撥款總支出453.48萬元,2020年部門本級決算一般公共預(yù)算財政撥款支出424.13萬元,與2019年相比增加23.25萬元,增長5.80?%。一般公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類93.41萬元,占本年支出22.02 %
二、科學(xué)技術(shù)類308.50萬元,占本年支出72.74%
三、社會保障和就業(yè)支出類17.72萬元,占本年支出4.18 %
四、農(nóng)林水支出類4.5萬元,占本年支出1.06 %
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年財政撥款基本支出405.35萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)348.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)57.27萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
