名稱 | 陽新縣水利和湖泊局2022年政府信息公開工作年度報告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2023-01994 | 發(fā)布日期 | 2023-01-06 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽新縣水利局 |
文號 | 文件分類 | 綜合政務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣水利和湖泊局 |
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,為全面反映政府信息公開工作情況、加強(qiáng)政府信息管理、展現(xiàn)政府施政過程及結(jié)果,結(jié)合我局政府信息公開工作實(shí)際編制。本報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2022年1月1日起至2022年12月31日。具體如下。
一、總體情況
2022年,我局認(rèn)真貫徹縣委、縣政府統(tǒng)一部署,不斷健全完善政府信息公開工作制度,扎實(shí)做好政府信息公開工作,不斷拓寬信息公開渠道,細(xì)化公開內(nèi)容,切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和表達(dá)權(quán)。
1、主動公開情況。按照政務(wù)公開、政府網(wǎng)站的要求,及時發(fā)布更新水利項(xiàng)目設(shè)施建設(shè)、飲水工程管理、水資源配置等相關(guān)的政府信息數(shù)據(jù),為我縣深入落實(shí)習(xí)近平總書記治水方針營造良好氛圍。據(jù)統(tǒng)計,我局主動公開相關(guān)信息共51條,其中部門工作動態(tài)35條,公示公告16條。無依申請公開、無行政復(fù)議、無行政訴訟。
2、政府信息管理情況。2022年,我局根據(jù)新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定,通過陽新縣人民政務(wù)網(wǎng)等渠道主動公開法定內(nèi)容,包括機(jī)構(gòu)職能、領(lǐng)導(dǎo)信息、政策文件、政策解讀、年度報表等,切實(shí)加強(qiáng)政府信息管理,嚴(yán)格按照依法規(guī)范公開原則,真實(shí)、準(zhǔn)確、及時發(fā)布信息,并做好更新工作。對依申請政府信息按流程做好登記、答復(fù)工作。
3、監(jiān)督保障機(jī)制。我局高度重視政務(wù)公開工作,建立一把手負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)主抓、各股室共同參與、局辦公室落實(shí)的工作機(jī)制,將政府信息公開工作作為各科室年度考核重要依據(jù),確保政府信息公開工作落到實(shí)處。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | / | / | / |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復(fù)申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
?四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
?行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在的問題:一是政府信息公開工作制度有待進(jìn)一步健全;二是局屬有關(guān)二級單位對政府信息公開工作的認(rèn)識還不到位;三是公開形式單一,缺乏新意,圖片和文字的組合編排還有待提高。
下一步,我局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》和縣政府關(guān)于信息公開的有關(guān)規(guī)定,著力健全信息公開的各項(xiàng)制度,進(jìn)一步擴(kuò)大公開范圍,拓寬公開渠道,創(chuàng)新公開辦法,強(qiáng)化人員培訓(xùn),豐富公開形式,讓更多公眾了解政府信息的查詢方式和基本內(nèi)容,促進(jìn)我縣水利事業(yè)健康發(fā)展。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
無其他需報告事項(xiàng)。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面