名稱 | 2022年第二季度退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象幫扶援助公示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_tyjrswj/2022-00008 | 發(fā)布日期 | 2022-07-12 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣退役軍人事務(wù)局 |
文號(hào) | 文件分類 | 綜合政務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣退役軍人事務(wù)局 |
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)困難退役軍人幫扶援助工作的意見(jiàn)》(退役軍人部發(fā)〔2019〕62號(hào)),切實(shí)維護(hù)退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象合法權(quán)益,做好新時(shí)代退役軍人工作,對(duì)生活困難退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象,在享受社會(huì)保障基礎(chǔ)上,依據(jù)困難程度區(qū)分層次進(jìn)行幫扶援助,著力解決退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象在生活、醫(yī)療、住房等方面的實(shí)際困難,不斷增強(qiáng)退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象的獲得感、幸福感。
退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象自主申報(bào)材料后,經(jīng)鎮(zhèn)(區(qū))、村退役軍人服務(wù)站實(shí)地核實(shí),縣退役軍人事務(wù)局復(fù)核抽查,秦道權(quán)等101名退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象符合政策規(guī)定,擬同意為其幫扶援助(詳見(jiàn)附表)。現(xiàn)已公示,公示期為5個(gè)工作日(2022年7月12日至2022年7月18日)。
公示期如有異議,請(qǐng)以書面或電話方式向我局反映。反映情況要實(shí)事求是,具體真實(shí),署真實(shí)姓名,以便調(diào)查核實(shí)。
聯(lián)系單位:陽(yáng)新縣退役軍人事務(wù)局
聯(lián)系電話:0714-7329329 7314512
附件:2022年第二季度退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象幫扶援助進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表
陽(yáng)新縣退役軍人事務(wù)局
2022年7月12日
2022年第二季度退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象幫扶援助進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 對(duì)象類別(A或B) | 困難類別 | 解困金額 |
1 | 白沙鎮(zhèn) | 舒思文 | A60周歲以上 | 生活方面 | 2000 |
2 | 白沙鎮(zhèn) | 劉菊 | A烈屬 | 生活方面 | 2000 |
3 | 白沙鎮(zhèn) | 黃河 | A兩參 | 生活方面 | 2000 |
4 | 白沙鎮(zhèn) | 劉合道 | A兩參 | 生活方面 | 2000 |
5 | 白沙鎮(zhèn) | 洪漢富 | A60周歲以上 | 醫(yī)療方面 | 1000 |
6 | 白沙鎮(zhèn) | 劉會(huì)強(qiáng) | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 3600 |
7 | 楓林鎮(zhèn) | 曹祖喜 | A殘疾軍人 | 醫(yī)療方面 | 2600 |
8 | 楓林鎮(zhèn) | 黃朝兵 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 3000 |
9 | 楓林鎮(zhèn) | 鄒圣銅 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
10 | 楓林鎮(zhèn) | 劉高才 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 3600 |
11 | 楓林鎮(zhèn) | 翟光木 | A60周歲以上 | 醫(yī)療方面 | 3600 |
12 | 浮屠鎮(zhèn) | 柯達(dá) | B退伍軍人 | 生活方面 | 1000 |
13 | 浮屠鎮(zhèn) | 劉合燈 | B退伍軍人 | 生活方面 | 2000 |
14 | 浮屠鎮(zhèn) | 鄧學(xué)河 | A殘疾軍人 | 生活方面 | 3000 |
15 | 浮屠鎮(zhèn) | 吳作青 | A烈屬 | 生活方面 | 2000 |
16 | 浮屠鎮(zhèn) | 王義興 | A帶病退伍 | 生活方面 | 1000 |
17 | 浮屠鎮(zhèn) | 李相玉 | A烈屬 | 生活方面 | 2000 |
18 | 浮屠鎮(zhèn) | 袁觀信 | A60周歲以上 | 生活方面 | 2000 |
19 | 浮屠鎮(zhèn) | 柯昌龍 | A帶病退伍 | 生活方面 | 1000 |
20 | 浮屠鎮(zhèn) | 陳守興 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
21 | 浮屠鎮(zhèn) | 鄧輝煌 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
22 | 浮屠鎮(zhèn) | 蔡聯(lián)麒 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
23 | 浮屠鎮(zhèn) | 彭易權(quán) | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
24 | 浮屠鎮(zhèn) | 石興鑫 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
25 | 浮屠鎮(zhèn) | 張名輝 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
26 | 浮屠鎮(zhèn) | 方賢東 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
27 | 浮屠鎮(zhèn) | 明道金 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
28 | 浮屠鎮(zhèn) | 王前火 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
29 | 浮屠鎮(zhèn) | 方賢榮 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
30 | 浮屠鎮(zhèn) | 陳新云 | A60周歲以上 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
31 | 浮屠鎮(zhèn) | 陳緒華 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
32 | 富池鎮(zhèn) | 黃金香 | A因公犧牲軍人遺屬 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
33 | 富池鎮(zhèn) | 汪遠(yuǎn)航 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 3000 |
34 | 富池鎮(zhèn) | 王能杰 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
35 | 黃顙口鎮(zhèn) | 潘龍強(qiáng) | A殘疾軍人 | 醫(yī)療方面 | 3600 |
36 | 黃顙口鎮(zhèn) | 馮進(jìn)祿 | A殘疾軍人 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
37 | 黃顙口鎮(zhèn) | 向能漢 | A帶病退伍 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
38 | 黃顙口鎮(zhèn) | 李遠(yuǎn)雄 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
39 | 黃顙口鎮(zhèn) | 鄢祖明 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 3000 |
40 | 黃顙口鎮(zhèn) | 石海軍 | A殘疾軍人 | 生活方面 | 3000 |
41 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 董海文 | B退伍軍人 | 生活方面 | 1000 |
42 | 龍港鎮(zhèn) | 柯于松 | A60周歲以上 | 生活方面 | 2000 |
43 | 龍港鎮(zhèn) | 張召江 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 1000 |
44 | 龍港鎮(zhèn) | 李名義 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 3600 |
45 | 龍港鎮(zhèn) | 舒克江 | A60周歲以上 | 醫(yī)療方面 | 3600 |
46 | 龍港鎮(zhèn) | 楊先利 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
47 | 龍港鎮(zhèn) | 汪承育 | 退役軍人 | 生活困難 | 3600 |
48 | 木港鎮(zhèn) | 陳世英 | A兩參 | 生活方面 | 2000 |
49 | 木港鎮(zhèn) | 陳洪華 | A60周歲以上 | 醫(yī)療方面 | 3600 |
50 | 木港鎮(zhèn) | 柯尊樹 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
51 | 木港鎮(zhèn) | 成家漢 | A60周歲以上 | 住房方面 | 2000 |
52 | 排市鎮(zhèn) | 李秀英 | A烈屬 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
53 | 排市鎮(zhèn) | 周佐順 | B退伍軍人 | 生活困難 | 3000 |
54 | 三溪鎮(zhèn) | 樊興皇 | B退伍軍人 | 生活方面 | 2000 |
55 | 三溪鎮(zhèn) | 伍淑勇 | A鈾礦開采 | 醫(yī)療方面 | 1000 |
56 | 三溪鎮(zhèn) | 鄒生加 | A鈾礦開采 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
57 | 三溪鎮(zhèn) | 明廷富 | A鈾礦開采 | 醫(yī)療方面 | 3000 |
58 | 三溪鎮(zhèn) | 樂(lè)瑞發(fā) | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
59 | 三溪鎮(zhèn) | 鄒生權(quán) | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 3000 |
60 | 三溪鎮(zhèn) | 楊怡衡 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
61 | 三溪鎮(zhèn) | 陳世國(guó) | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 3600 |
62 | 陶港鎮(zhèn) | 陳細(xì)路 | A兩參 | 生活方面 | 1000 |
63 | 陶港鎮(zhèn) | 余朝暉 | B退伍軍人 | 生活方面 | 2000 |
64 | 陶港鎮(zhèn) | 樊后強(qiáng) | A60周歲以上 | 生活方面 | 2000 |
65 | 陶港鎮(zhèn) | 余水波 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
66 | 陶港鎮(zhèn) | 馮方米 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 1000 |
67 | 陶港鎮(zhèn) | 賈明亮 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
68 | 陶港鎮(zhèn) | 江浩 | A60周歲以上 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
69 | 王英鎮(zhèn) | 吳齊發(fā) | A鈾礦開采 | 生活方面 | 2000 |
70 | 王英鎮(zhèn) | 石則英 | B退伍軍人 | 生活方面 | 1000 |
71 | 王英鎮(zhèn) | 石聿國(guó) | A鈾礦開采 | 生活方面 | 1000 |
72 | 王英鎮(zhèn) | 王忠康 | A鈾礦開采 | 生活方面 | 1000 |
73 | 王英鎮(zhèn) | 陳宣美 | A鈾礦開采 | 生活方面 | 1000 |
74 | 王英鎮(zhèn) | 蔡乾忠 | A鈾礦開采 | 醫(yī)療方面 | 3000 |
75 | 王英鎮(zhèn) | 彭書壽 | B退伍軍人 | 生活困難 | 3000 |
76 | 王英鎮(zhèn) | 陳森林 | B退伍軍人 | 生活困難 | 3000 |
77 | 城東新區(qū) | 余仕役 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 3600 |
78 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 李朝興 | B退伍軍人 | 生活方面 | 2000 |
79 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 艾義生 | A兩參 | 生活方面 | 2000 |
80 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 汪東桂 | B退伍軍人 | 生活方面 | 2000 |
81 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 馬先亮 | B退伍軍人 | 生活方面 | 2600 |
82 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 黃國(guó)富 | B退伍軍人 | 生活方面 | 1000 |
83 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 沈振國(guó) | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
84 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 汪太玉 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
85 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 倪德文 | A鈾礦開采 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
86 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 闞新生 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 3000 |
87 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 鄧承寬 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 1000 |
88 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 梅賢德 | A殘疾軍人 | 醫(yī)療方面 | 3000 |
89 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 陳從樹 | A殘疾軍人 | 醫(yī)療方面 | 3600 |
90 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 曹祥正 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 3000 |
91 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 張遠(yuǎn)明 | A鈾礦開采 | 醫(yī)療方面 | 3000 |
92 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 繆世云 | A因公犧牲軍人遺屬 | 醫(yī)療方面 | 3000 |
93 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 慕榮榮 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
94 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 凃洪元 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 3000 |
95 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 明道紅 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 3000 |
96 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 蔡澤軍 | 退役軍人 | 生活困難 | 3600 |
97 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 邢宏清 | 退役軍人 | 生活困難 | 3000 |
98 | 洋港鎮(zhèn) | 柯于煌 | A60周歲以上 | 生活方面 | 2600 |
99 | 洋港鎮(zhèn) | 柯禮祥 | B退伍軍人 | 生活方面 | 1000 |
100 | 洋港鎮(zhèn) | 柯于龍 | B退伍軍人 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
101 | 洋港鎮(zhèn) | 程良炎 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
102 | 洋港鎮(zhèn) | 陳新書 | A兩參 | 醫(yī)療方面 | 2000 |
103 | 洋港鎮(zhèn) | 談云才 | 退役軍人 | 生活困難 | 3600 |
合計(jì) | 231600 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面