名稱 | 2024年度陽新縣文化和旅游局政府信息公開工作年度報告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-05644 | 發(fā)布日期 | 2025-01-21 | 發(fā)布機構 | 縣文化和旅游局 |
文號 | 文件分類 | 綜合政務 | 所屬機構 | 縣文化和旅游局 |
一、總體情況
2024年,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣政務和大數(shù)據(jù)局的具體指導下,我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的二十屆三中全會精神,聚焦文旅發(fā)展,回應社會關切問題,大力提升政府信息公開質量,滿足人民群眾的政府信息公開需求。
(一)主動公開方面
2024年,我局信息公開工作主要以門戶網站平臺為主,做到專人管理,確保信息公開工作質量。在門戶網站按規(guī)定公開許可證信息、文藝創(chuàng)作演出信息、行政執(zhí)法信息和文旅重點領域信息等。截至2024年12月31日,我局各類公開發(fā)布信息249條,其中法定主動公開內容6條,行政執(zhí)法公示60條。
(二)依申請公開
2024年全年收到和處理依申請公開政府信息情況0件。
(三)政府信息管理
我局嚴格執(zhí)行政府信息先審核后發(fā)布機制,保障信息發(fā)布的嚴肅性、及時性、準確性和權威性,同時要求各科室要從思想上真正對政府信息公開予以高度重視,認真做好各自分管的政府信息公開工作。
(四)政府信息公開平臺建設
我局通過加大公開工作力度,安排專人定期對本單位政府信息公開目錄和內容以及政府信息公開載體運行情況進行檢查,深入推進政務公開工作,確保政府網站信息更新及時,內容準確。
(五)監(jiān)督保障
我局嚴格執(zhí)行信息發(fā)布審查制度,按要求經主要負責人審核簽字再提請縣政數(shù)局審核,予以公開。對存在的問題,及時整改,依法做到政務信息能公開的及時公開,不能公開的絕不公開。
二、主動公開政府信息情況
行政法規(guī)性文件1件,行政許可40件,行政處罰20件,其他無。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | \ | \ | \ |
行政規(guī)范性文件 | 1 | ? 0 | ?1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 40 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 20 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
收到和處理政府信息公開申請情況無。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
政府信息公開行政復議、行政訴訟情況無。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年以來,我局政府信息公開各項工作穩(wěn)步推進,但對照政務公開的相關要求,仍存在活動開展情況未及時公布等。今后,我們將進一步提高政務服務水平,不斷加大政府信息公開力度,提升工作透明度,及時、準確地回應人民群眾社會期待和社會輿論需求。
六、其他需要報告的事項
2024年我局共收到市縣兩級提案辦理31件,均已公開。
掃一掃在手機上查看當前頁面