行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”統(tǒng)計(jì)表 (2022年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???????? 項(xiàng)目 單位? | 基本情況 | 行政執(zhí)法信息公示 | 執(zhí)法全過(guò)程記錄 | 重大執(zhí)法決定法制審核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)法人員總數(shù) | 年度執(zhí)法案件總數(shù) | * 是否制定行政執(zhí)法公示制度 | 是否公示年度執(zhí)法檢查計(jì)劃 | 公示基本信息條目總數(shù) | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強(qiáng)制 | 行政檢查 | 行政征收征用 | * 是否公示行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)年報(bào) | * 是否制定行政執(zhí)法全過(guò)程記錄制度 | 是否具有規(guī)范統(tǒng)一的執(zhí)法文書 | 是否編制音像記錄事項(xiàng)清單 | 是否建設(shè)音像記錄場(chǎng)所 | 配備執(zhí)法音像 記錄設(shè)備數(shù) | 采用音像記錄案件數(shù) | * 是否制定重大執(zhí)法決定法制審核制度 | * 是否制定重大執(zhí)法決定法制審核目錄清單 | 法制審核 機(jī)構(gòu)情況 | 法制審核人員情況 | 聘用法律顧問(wèn)、公職律師人數(shù) | 進(jìn)行法制審核案件數(shù) | 糾錯(cuò)案件數(shù) | ||||||||||||||
案件數(shù) | 公示 案件數(shù) | 案件數(shù) | 公示 案件數(shù) | 案件數(shù) | 公示 案件數(shù) | 案件數(shù) | 公示 案件數(shù) | 案件數(shù) | 公示 案件數(shù) | 照相機(jī) | 攝像機(jī) | 錄音筆 | 執(zhí)法記錄儀 | 其他 | 是否設(shè)立法制機(jī)構(gòu)開展法制審核 | 是否指定其他工作機(jī)構(gòu)承擔(dān) | 法制審核人數(shù) | 法制審核人員取得法律職業(yè)資格人數(shù) | |||||||||||||||||||
一級(jí)單位 | 陽(yáng)新縣應(yīng)急管理局 | 63 | 1261 | 是 | 是 | 200 | 80 | 80 | 33 | 10 | 0 | 0 | 1148 | 120 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 5 | 1 | 1 | 33 | 0 | |
二級(jí)單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì) |
表2 | |||||
行政許可統(tǒng)計(jì)表 (2022年度) | |||||
單位名稱 | 行政許可實(shí)施數(shù)量 | 撤銷許可數(shù)量 | |||
申請(qǐng)數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | ||
(一)本單位實(shí)施的、以本單位名義作出的 | |||||
陽(yáng)新縣應(yīng)急管理局 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
合計(jì) | |||||
(二)本單位受委托實(shí)施的、以委托單位名義作出的 | |||||
合計(jì) |
表3 | |||||||||||||||||||
行政處罰統(tǒng)計(jì)表 (2022年度) | |||||||||||||||||||
單位名稱 | 行政處罰實(shí)施數(shù)量 | 被行政復(fù)議應(yīng)訴數(shù)量 | 移送司法機(jī)關(guān)數(shù)量 | ||||||||||||||||
案源登記數(shù)量 | 立案數(shù)量 | 結(jié)案數(shù)量 | 警告、通報(bào)批評(píng) | 罰款 | 沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物 | 暫扣許可證件、降低資質(zhì)等級(jí)、吊銷許可證件 | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、責(zé)令關(guān)閉 | 限制從業(yè) | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計(jì)數(shù)量 | 罰沒(méi)金額(萬(wàn)元) | 被行政復(fù)議數(shù)量 | 被行政復(fù)議糾錯(cuò)數(shù)量 | 被行政訴訟數(shù)量 | 行政訴訟敗訴的數(shù)量 | ||
(一)本單位實(shí)施的、以本單位名義作出的 | |||||||||||||||||||
陽(yáng)新縣應(yīng)急管理局 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | |||||||||||||||||||
(二)本單位受委托實(shí)施的、以委托單位名義作出的 | |||||||||||||||||||
合計(jì) |
表4 | ||||||||||||||
行政強(qiáng)制統(tǒng)計(jì)表 (2022年度) | ||||||||||||||
單位名稱 | 行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量 | 行政強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量 | 合計(jì) | |||||||||||
行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量 | 申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行數(shù)量 | |||||||||||||
查封場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物 | 扣押財(cái)物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強(qiáng)制措施 | 合計(jì) | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強(qiáng)制執(zhí)行 | 合計(jì) | |||
陽(yáng)新縣應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) |
表5 | |||||
行政征收征用統(tǒng)計(jì)表 (2022年度) | |||||
單位名稱 | 行政征收實(shí)施數(shù)量 | 行政征用實(shí)施數(shù)量 | |||
行政收費(fèi)(次) | 行政收費(fèi)數(shù)額(萬(wàn)元) | 土地、房屋征收實(shí)施數(shù)量 | 征收面積 | ||
陽(yáng)新縣應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) |
表6 | |
行政檢查統(tǒng)計(jì)表 (2022年度) | |
單位名稱 | 行政檢查實(shí)施次數(shù) |
(一)本單位實(shí)施的、以本單位名義作出的 | |
陽(yáng)新縣應(yīng)急管理局 | 1148 |
合計(jì) | |
(二)本單位受委托實(shí)施的、以委托單位名義作出的 | |
合計(jì) |
表7 | ||||||||
其他行政執(zhí)法行為統(tǒng)計(jì)表 (2022年度) | ||||||||
單位名稱 | 行政給付 | 行政確認(rèn) | 行政獎(jiǎng)勵(lì) | 行政裁決 | 其他行政執(zhí)法行為 | |||
次數(shù) | 給付總金額(萬(wàn)元) | 次數(shù) | 次數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì)總金額(萬(wàn)元) | 次數(shù) | 涉及金額(萬(wàn)元) | 宗數(shù) | |
(一)本單位實(shí)施的、以本單位名義作出的 | ||||||||
陽(yáng)新縣應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | ||||||||
(二)本單位受委托實(shí)施的、以委托單位名義作出的 | ||||||||
合計(jì) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面