名稱 | 陽新縣住房保障中心2020年部門決算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2021-83244 | 發(fā)布日期 | 2021-09-06 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
目 錄
第一部分:部門概況
一、部門主要職責
二、部門機構設置
第二部分: 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表(表1)
二、收入決算表(表2)
三、支出決算表(表3)
四、財政撥款收入支出決算總表(表4)
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(表5)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表6)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(表7)
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(8)
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(9)
第三部分:2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關運行經(jīng)費支出情況
九、政府采購支出情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、預算績效評價情況
第四部分:名詞解釋
第一部分
部門概況
(一)部門職責
主要職責:做好住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃的編制,對廉租住房、經(jīng)濟適用住房、公共租賃住房等保障性住房的建設和后期管理等工作
(二)機構設置
從單位構成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個,單位直屬事業(yè)二級單位 0 個等決算。
第二部分
2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:陽新縣住房保障中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 4092.47 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 124.8 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 80 | 二、外交支出 | 30 | |
三、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 31 | ||
四、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 1500.27 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 23.95 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 3321.88 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 3.77 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 4842.21 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | |||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合計 | 24 | 5672.74 | 本年支出合計 | 52 | 8316.6 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 53 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 7869.67 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 5225.81 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 13542.41 | 總計 | 56 | 13542.41 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
部門:陽新縣住房保障中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 5672.74 | 4172.47 | 1500.27 | |||||
201 | 一般公共服務支出 | 30.31 | 99.54 | |||||
20132 | 組織事務 | 25 | 0 | |||||
2013299 | 其他組織事務支出 | 25 | 0 | |||||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 5.31 | 99.54 | |||||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 5.31 | 99.54 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.83 | 23.55 | |||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.83 | 23.55 | |||||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.83 | 23.55 | |||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 505.32 | 159.7 | |||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 425.32 | 45 | |||||
2120101 | 行政運行 | 425.32 | 45 | |||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 80 | 0 | |||||
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 80 | 0 | |||||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 | 114.7 | |||||
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 | 114.7 | |||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 4.5 | 0 | |||||
21305 | 扶貧 | 4.5 | 0 | |||||
2130599 | 其他扶貧支出 | 4.5 | 0 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3631.52 | 1217.48 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3631.52 | 1217.48 | |||||
2210103 | 棚戶區(qū)改造 | 288.83 | 0 | |||||
2210106 | 公共租賃住房 | 950.5 | 1213.48 | |||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:陽新縣住房保障中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 8316.6 | 800.56 | 7516.04 | ||||||
201 | 一般公共服務支出 | 124.8 | 99.8 | 25 | |||||
20132 | 組織事務 | 25 | 0 | 25 | |||||
2013299 | 其他組織事務支出 | 25 | 0 | 25 | |||||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 99.8 | 99.8 | 0 | |||||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 99.8 | 99.8 | 0 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 23.95 | 23.95 | 0 | |||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 23.95 | 23.95 | 0 | |||||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 23.95 | 23.95 | 0 | |||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3321.88 | 673.05 | 2648.83 | |||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 470.02 | 470.02 | 0 | |||||
2120101 | 行政運行 | 470.02 | 470.02 | 0 | |||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 80 | 80 | 0 | |||||
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 80 | 80 | 0 | |||||
21216 | 棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出 | 2648.83 | 0 | 2648.83 | |||||
2121699 | 其他棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出 | 2648.83 | 0 | 2648.83 | |||||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 123.03 | 123.03 | 0 | |||||
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 123.03 | 123.03 | 0 | |||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 3.77 | 3.77 | 0 | |||||
21305 | 扶貧 | 3.77 | 3.77 | 0 | |||||
2130599 | 其他扶貧支出 | 3.77 | 3.77 | 0 | |||||
221 | 住房保障支出 | 4842.21 | 0 | 4842.21 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4842.21 | 0 | 4842.21 | |||||
2210103 | 棚戶區(qū)改造 | 458.67 | 0 | 458.67 | |||||
2210106 | 公共租賃住房 | 1971.85 | 0 | 1971.85 | |||||
2210107 | 保障性住房租金補貼 | 138.19 | 0 | 138.19 | |||||
2210108 | 老舊小區(qū)改造 | 2254 | 0 | 2254 | |||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:陽新縣住房保障中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 4092.47 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 29.47 | 29.47 | 0 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 80 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.83 | 0.83 | 0 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 3162.48 | 433.65 | 2728.83 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 3.77 | 3.77 | 0 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 3629.34 | 3629.34 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合計 | 27 | 4172.47 | 本年支出合計 | 56 | 6825.88 | 4097.05 | 2728.83 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 7869.67 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 57 | 5216.26 | 189.09 | 5027.17 |
一、一般公共預算財政撥款 | 29 | 193.67 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 7676 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
總計 | 12042.14 | 總計 | 12042.14 | 4286.14 | 7756 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:陽新縣住房保障中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 4097.05 | 442.72 | 3654.34 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 29.47 | 4.47 | 25 | ||
20132 | 組織事務 | 25 | 0 | 25 | ||
2013299 | 其他組織事務支出 | 25 | 0 | 25 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 4.47 | 4.47 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 4.47 | 4.47 | 0 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.83 | 0.83 | 0 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.83 | 0.83 | 0 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.83 | 0.83 | 0 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 433.65 | 433.65 | 0 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 425.32 | 425.32 | 0 | ||
2120101 | 行政運行 | 425.32 | 425.32 | 0 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 8.33 | 8.33 | 0 | ||
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 8.33 | 8.33 | 0 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 3.77 | 3.77 | 0 | ||
21305 | 扶貧 | 3.77 | 3.77 | 0 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 3.77 | 3.77 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 3629.34 | 0 | 3629.34 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3629.34 | 0 | 3629.34 | ||
2210103 | 棚戶區(qū)改造 | 458.67 | 0 | 458.67 | ||
2210106 | 公共租賃住房 | 762.98 | 0 | 762.98 | ||
2210107 | 保障性住房租金補貼 | 138.19 | 0 | 138.19 | ||
2210108 | 老舊小區(qū)改造 | 2254 | 0 | 2254 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 15.49 | 0 | 15.49 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:陽新縣住房保障中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 155.75 | 302 | 商品和服務支出 | 282.56 | 307 | 債務利息及費用支出 | |
30101 | 基本工資 | 65.16 | 30201 | 辦公費 | 4.88 | 30701 | 國內(nèi)債務付息 | |
30102 | 津貼補貼 | 13.19 | 30202 | 印刷費 | 1.06 | 30702 | 國外債務付息 | |
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費 | 310 | 資本性支出 | |||
30106 | 伙食補助費 | 4.59 | 30204 | 手續(xù)費 | 31001 | 房屋建筑物購建 | ||
30107 | 績效工資 | 30205 | 水費 | 31002 | 辦公設備購置 | 1.46 | ||
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 28.69 | 30206 | 電費 | 0.71 | 31003 | 專用設備購置 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 4.58 | 30207 | 郵電費 | 1.83 | 31005 | 基礎設施建設 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 13.34 | 30208 | 取暖費 | 31006 | 大型修繕 | ||
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 2.51 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 248.48 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.9 | 30211 | 差旅費 | 31008 | 物資儲備 | ||
30113 | 住房公積金 | 22.64 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 31009 | 土地補償 | ||
30114 | 醫(yī)療費 | 30213 | 維修(護)費 | 10.1 | 31010 | 安置補助 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 0.16 | 30214 | 租賃費 | 1.01 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 30215 | 會議費 | 31012 | 拆遷補償 | |||
30301 | 離休費 | 30216 | 培訓費 | 31013 | 公務用車購置 | |||
30302 | 退休費 | 30217 | 公務接待費 | 31019 | 其他交通工具購置 | |||
30303 | 退職(役)費 | 30218 | 專用材料費 | 31021 | 文物和陳列品購置 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | |||
30305 | 生活補助 | 2.12 | 30225 | 專用燃料費 | 31099 | 其他資本性支出 | ||
30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務費 | 0.76 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 醫(yī)療費補助 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 1.2 | 39906 | 贈與 | ||
30308 | 助學金 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 39907 | 國家賠償費用支出 | |||
30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費 | 6.81 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | ||
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 30239 | 其他交通費用 | 2.27 | ||||
30240 | 稅金及附加費用 | |||||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 3.44 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 155.75 | 公用經(jīng)費合計 | 286.97 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:陽新縣住房保障中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:陽新縣住房保障中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 7676 | 80 | 2728.83 | 80 | 2648.83 | 5027.17 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7676 | 80 | 2728.83 | 80 | 2648.83 | 5027.17 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | ||
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | ||
21216 | 棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出 | 7676 | 0 | 2648.83 | 0 | 2648.83 | 5027.17 | ||
2121699 | 其他棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出 | 7676 | 0 | 2648.83 | 0 | 2648.83 | 5027.17 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開09表 | ||||||
部門:陽新縣住房保障中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | ||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算情況說明
2020年度收支總計5672.74萬元。與2019年度相比,收支總計減少9953.32 萬元,下降175.46%,主要是保障性安居工程項目變更,原來棚改項目已暫停變更為老舊小區(qū)改造,導致中央財政補助資金減少。
二、收入決算情況說明
2020年總收入是5672.74 萬元,其中:財政撥款收入4172.41萬元,占73.36 %;事業(yè)收入0萬元,占 0%;其他收入 1500.27萬元,占26.64 %。
三、支出決算情況說明
2020年總支出是8316.6萬元,其中:基本支出 800.56萬元,占9.6%;項目支出 7516.04萬元,占90.4 %。
四、財政撥款收入支出決算總表說明2020年度財政撥款收支總計4097.05萬元。與2019年相比,財政撥款收支總計各減少11533.59萬元,減少281.82 %,主要是主要是保障性安居工程項目變更,原來棚改項目已暫停變更為老舊小區(qū)改造,導致中央財政補助資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年所屬單位決算匯總財政撥款總支出 4097.05萬元,2020年部門本級決算一般公共預算財政撥款支出4097.05萬元,與2019年相比減少4244.99萬元,下降103.61 %。一般公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務支出類29.47萬元,占本年支出 0.7%
二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類433.65萬元,占本年支出 10.58%
三、保障性安居工程支出類 3629.33萬元,占本年支出88.58%
四、社會保障和就業(yè)支出支出類 0.83萬元,占本年支出0.02 %
五、其他扶貧支出類 3.77萬元,占本年支出0.12%
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年財政撥款基本支出442.72萬元,其中:人員經(jīng)費 155.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助;公用經(jīng)費 286.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、無形資產(chǎn)購置。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的0 %,其中:因公出國(境)費用預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的 0 %;公務用車購置及運行維護費預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的 0 %;公務接待費預算為 萬元,支出決算為 0萬元,完成預算的 0%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年“三公經(jīng)費”支出 0萬元,其中:因公出國(境)費 0 萬元,占 %;公務用車購置及運行維護費 0萬元,占 %;公務接待費 0萬元,占 %。與2019年相比“三公”經(jīng)費增長(下降) 0%。主要是 。
1.因公出國(境)費 萬元。2020年,參加政府組團 0 次,共 人次出國(境) 0 人,均 0萬元。主要是政府的 。
因公出國(境)費支出決算比2019年減少 0 萬元,下降 0 %。
2.公務用車購置及運行維護費 0 萬元。其中公務用車購置 0 萬元,公務用車運行維護費 0 萬元。2020年,本單位共有 0 輛公務車,平均公務用車運行維護費 0 萬元。
公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加 0 萬元 。
3.公務接待費 0 萬元。2020年,本單位公務接待批次 0個,公務接待人次 0 人。??????
八、機關運行經(jīng)費支出情況
2020年機關運行經(jīng)費支出預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的 100%。比2019年增加(減少) 0 萬元,上漲(下降) 0 %。主要原因是事業(yè)單位是沒有機關運行經(jīng)費的 。
九、政府采購支出情況
2020年單位政府采購支出總額 0 萬元,期中:政府采購貨物支出 0 萬元,政府采購工程支出 0 萬元,政府采購服務支出 0 萬元。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截止2020年12月31日,單位共有車輛 0 輛,一般公務用車 0 輛。單位價值 50萬元以上通用設備 0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。
十一、預算績效管理工作開展情況
2020年,單位共組織對 5個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款 8316.6 萬元,占年初預算的 100 %,績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標。
第四部分名詞解釋
一、財政補助收入:指縣級財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(類)一般行政管理事務(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
六、一般公共服務(類)機關服務(項):指單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。
七、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指單位用于其他一般公共服務方面的支出。
八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指單位支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學,組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。
九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。
十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指單位用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指單位用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準,對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
掃一掃在手機上查看當前頁面