名稱 | 陽新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年政府信息公開工作年度報(bào)告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-06574 | 發(fā)布日期 | 2022-01-23 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣住建局 |
文號(hào) | 文件分類 | 綜合政務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣住建局 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》、《國(guó)務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于政府信息公開工作年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)辦公開辦函〔2019〕60號(hào))、陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局通知,現(xiàn)結(jié)合住房和城鄉(xiāng)事業(yè)管理實(shí)際,編制本部門2021年度政府信息公開工作報(bào)告如下:
一、總體情況
2021年,陽新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局認(rèn)真貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和政府信息公開工作的相關(guān)文件、會(huì)議精神,扎實(shí)開展政府信息公開工作。為確保政府信息公開工作的有序推進(jìn),落實(shí)到位,將政府信息與政務(wù)公開作為我局重要日常工作,建立政府信息公開工作機(jī)制,成立了政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局辦公室牽頭負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全局政府信息公開日常工作。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | |||
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 48 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 1159 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在的主要問題:主動(dòng)公開、及時(shí)公開的自覺性不夠強(qiáng),對(duì)沒有作更新要求的信息主動(dòng)公開不夠。公開的內(nèi)容主要都是集中在房地產(chǎn)運(yùn)行情況方面,其他內(nèi)容很少公開。
下一步改進(jìn)措施:一方面加強(qiáng)對(duì)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》等文件規(guī)定的學(xué)習(xí),提升對(duì)政策的理解和把握能力。另一方面做好信息公開的梳理和分類整理工作,嚴(yán)格按照公平、公正、合法、便民的原則,及時(shí)、準(zhǔn)確地公開相關(guān)政府信息。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2021年,我局共收到議案(提案)共18條,其中市政協(xié)2條、縣人大4條、縣政協(xié)8條和縣黨代會(huì)4條,目前已全部辦結(jié)。
關(guān)于我縣公益事業(yè)建設(shè)情況,已公示《2021年陽新縣第一批住房保障公示名單》和《2021年度陽新縣農(nóng)村危房改造基本情況》共兩條。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面