名稱 | 陽新縣自然資源和規(guī)劃局2020年部門決算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2021-85058 | 發(fā)布日期 | 2021-09-13 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
目 錄
第一部分:部門概況
一、部門主要職責
二、部門機構設置
第二部分: 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表(表1)
二、收入決算表(表2)
三、支出決算表(表3)
四、財政撥款收入支出決算總表(表4)
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(表5)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表6)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(表7)
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(8)
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(表9)
第三部分:2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關運行經(jīng)費支出情況
九、政府采購支出情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、預算績效評價情況
第四部分:名詞解釋
第一部分
部門概況
(一)部門職責
一、國土職責:(1)貫徹執(zhí)行國家和省、市有關土地、礦產(chǎn)資源管理、房產(chǎn)管理的方針、政策和法律、法規(guī)。(2)編制、指導和實施縣級國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其他國土資源專項規(guī)劃;參與審核城市總體規(guī)劃。(3)負責對全縣范圍內(nèi)單位和個人貫徹執(zhí)行國土資源管理法律、法規(guī)情況的監(jiān)督、檢查工作;(4)統(tǒng)一管理全縣土地和城鄉(xiāng)地政、地籍,會同有關部門制訂全市土地定級、估價標準;(5)負責全縣礦產(chǎn)資源探礦權、采礦權的審批登記發(fā)證和轉讓審批登記;(6)負責地質(zhì)勘查行業(yè)管理,審查確定地質(zhì)勘查單位資格,管理地勘成果;(7)負責監(jiān)測、防治地質(zhì)災害;負責認定、保護具有重要價值的地質(zhì)遺跡;(8)負責全市物業(yè)管理的行業(yè)管理;(9)負責全縣測繪行業(yè)管理;(10)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、規(guī)劃職責: (1) 負責擬定實施本縣規(guī)劃測繪的管理。
(2) 負責組織實施經(jīng)政府審批的地方性規(guī)劃,建設項目的選址、定點、負責城市規(guī)劃私房審批和管理。
(3) 負責本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設項目的一書兩證。
三、林業(yè)職責:貫徹執(zhí)行上級有關林業(yè)發(fā)展和林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設的方針政策、法律法規(guī),研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃以及地方性法規(guī)和行政規(guī)章,經(jīng)批準后組織實施,并依法監(jiān)督檢查。
組織指導全縣植樹造林、國土綠化、防沙治沙和防護林、用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、特用林、竹林等各類林業(yè)基地及工程項目的建設和林木種苗管理。對國有林場、國有苗圃、集體林場、森林景觀景點進行宏觀管理。
組織指導全縣森林資源管理工作,組織編制審核森林采伐限額,并監(jiān)督檢查執(zhí)行,監(jiān)督木材憑證采伐,運輸和市場管理及林業(yè)行政處罰等林政管理工作。根據(jù)《森林法》、《土地管理法》及有關法規(guī),負責林地、林權管理,組織實施林權登記、發(fā)證工作;深化集體林權制度改革,指導監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林地流轉,維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權益。審查征用、占用林地并監(jiān)督林地開發(fā)利用。指導全縣森林資源資產(chǎn)管理、資源動態(tài)監(jiān)測。
負責管理全縣森林和野生動物類型自然保護區(qū);主管全縣陸生、野生動物、植物資源的保護和合理開發(fā)利用,組織協(xié)調(diào)指導監(jiān)督全縣瀕危珍稀動植物出口工作,組織指導全縣古樹名木保護管理工作。
加強林業(yè)公安工作和林業(yè)公安隊伍自身建設,查處破壞森林資源和野生動植物資源的案件,維護林農(nóng)的合法權益;指導檢查監(jiān)督和協(xié)調(diào)全縣森林防火和森林病蟲害防治檢疫工作;承辦縣護林防火的日常工作。
對全縣木材生產(chǎn)、竹木加工、林產(chǎn)加工、竹(木)漿造紙、木本藥材、花卉、森林旅游、多種經(jīng)營等林業(yè)產(chǎn)業(yè)進行宏觀管理。
負責全縣林業(yè)基本建設和技術改造項目的預審申報,指導管理微肥、微藥、器械等林業(yè)生產(chǎn)物資供應。
籌集管理各項林業(yè)基金,監(jiān)督全縣林業(yè)基金使用,指導管理全縣林業(yè)對外經(jīng)濟合作與交流。
制訂林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃,組織科研項目攻關和科技成果的推廣應用。加強各鎮(zhèn)林業(yè)站的行政管理工作,組織林業(yè)系統(tǒng)專業(yè)人員培訓教育工作。
組織協(xié)調(diào)檢查指導有關部門做好全縣水土保持、防沙治沙、全民義務植樹等工作,承辦縣綠化委員會辦公室的日常工作。
組織指導林業(yè)及其生態(tài)建設的科技教育和招商引資工作,促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設。
負責管理局機關及直屬單位的黨群工作,指導林業(yè)行業(yè)的精神文明建設。
承辦上級交辦的其他事項。
(二)機構設置
從單位構成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個,單位直屬事業(yè)二級單位 0 個等決算。
第二部分
2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:陽新縣自然資源和規(guī)劃局 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 8,234.77 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 312.36 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 6,255.78 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 34 | 0 |
四、上級補助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0 | 六、科學技術支出 | 37 | 0 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 14,531.30 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 667.31 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 1,588.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 6,824.88 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 6,396.12 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 19,861.89 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 950.99 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合計 | 27 | 29,021.86 | 本年支出合計 | 58 | 36,601.55 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0 | 結余分配 | 59 | 0 |
年初結轉和結余 | 29 | 8,300.07 | 年末結轉和結余 | 60 | 720.38 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 37,321.93 | 總計 | 62 | 37,321.93 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
部門:陽新縣自然資源和規(guī)劃局 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 29,021.86 | 14,490.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,531.30 | |
201 | 一般公共服務支出 | 311.98 | 303.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 311.98 | 303.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 311.98 | 303.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 667.31 | 36.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.74 |
20808 | 撫恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡撫恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 631.24 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.74 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 631.24 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.74 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,588.00 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 1,588.00 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110401 | 生態(tài)保護 | 1,588.00 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 6,664.47 | 6,255.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.69 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.8 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.8 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 196.67 | 176.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.88 |
2120803 | 城市建設支出 | 54.01 | 54.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120806 | 土地出讓業(yè)務支出 | 22.32 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 120.34 | 100.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.88 |
21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 6,079.00 | 6,079.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2121301 | 城市公共設施 | 6,079.00 | 6,079.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 6,403.61 | 1,567.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,836.61 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 15.82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 |
2130112 | 行業(yè)業(yè)務管理 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 6,372.79 | 1,546.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,826.79 |
2130202 | 一般行政管理事務 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2130205 | 森林資源培育 | 3,456.07 | 1,546.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,910.07 |
2130207 | 森林資源管理 | 402.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.79 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補償 | 332.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.25 |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 2,056.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,056.69 |
21305 | 扶貧 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 13,011.49 | 4,364.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,647.28 |
22001 | 自然資源事務 | 12,841.49 | 4,194.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,647.28 |
2200101 | 行政運行 | 11,262.65 | 3,953.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,309.13 |
2200109 | 自然資源調(diào)查與確權登記 | 1,016.60 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.9 |
2200150 | 事業(yè)運行 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200199 | 其他自然資源事務支出 | 462.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.25 |
22099 | 其他自然資源海洋氣象等支出 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2209901 | 其他自然資源海洋氣象等支出 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22406 | 自然災害防治 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2240601 | 地質(zhì)災害防治 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||
公開03表 | ||||||||
部門:陽新縣自然資源和規(guī)劃局 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 36,601.55 | 13,365.88 | 23,235.67 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 312.36 | 312.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20132 | 組織事務 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013299 | 其他組織事務支出 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 311.98 | 311.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 311.98 | 311.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 667.31 | 667.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20808 | 撫恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080801 | 死亡撫恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 631.24 | 631.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 631.24 | 631.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | |
2110401 | 生態(tài)保護 | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 6,824.88 | 408.69 | 6,416.19 | 0 | 0 | 0 | |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 368.8 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 368.8 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 357.08 | 19.88 | 337.19 | 0 | 0 | 0 | |
2120803 | 城市建設支出 | 54.01 | 0 | 54.01 | 0 | 0 | 0 | |
2120806 | 土地出讓業(yè)務支出 | 21.68 | 0 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | |
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 281.38 | 19.88 | 261.5 | 0 | 0 | 0 | |
21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 6,079.00 | 0 | 6,079.00 | 0 | 0 | 0 | |
2121301 | 城市公共設施 | 6,079.00 | 0 | 6,079.00 | 0 | 0 | 0 | |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 6,396.12 | 24.82 | 6,371.30 | 0 | 0 | 0 | |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 9.82 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130112 | 行業(yè)業(yè)務管理 | 9.82 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21302 | 林業(yè)和草原 | 6,371.30 | 0 | 6,371.30 | 0 | 0 | 0 | |
2130202 | 一般行政管理事務 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
2130205 | 森林資源培育 | 3,454.58 | 0 | 3,454.58 | 0 | 0 | 0 | |
2130207 | 森林資源管理 | 402.79 | 0 | 402.79 | 0 | 0 | 0 | |
2130209 | 森林生態(tài)效益補償 | 332.25 | 0 | 332.25 | 0 | 0 | 0 | |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 2,056.69 | 0 | 2,056.69 | 0 | 0 | 0 | |
21305 | 扶貧 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130599 | 其他扶貧支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 19,861.89 | 11,951.89 | 7,910.00 | 0 | 0 | 0 | |
22001 | 自然資源事務 | 19,720.09 | 11,810.09 | 7,910.00 | 0 | 0 | 0 | |
2200101 | 行政運行 | 11,699.43 | 11,699.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200109 | 自然資源調(diào)查與確權登記 | 981.84 | 0 | 981.84 | 0 | 0 | 0 | |
2200114 | 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 | 5,996.69 | 0 | 5,996.69 | 0 | 0 | 0 | |
2200150 | 事業(yè)運行 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200199 | 其他自然資源事務支出 | 942.13 | 10.67 | 931.46 | 0 | 0 | 0 | |
22099 | 其他自然資源海洋氣象等支出 | 141.8 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2209901 | 其他自然資源海洋氣象等支出 | 141.8 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 950.99 | 0.82 | 950.18 | 0 | 0 | 0 | |
22406 | 自然災害防治 | 950.99 | 0.82 | 950.18 | 0 | 0 | 0 | |
2240601 | 地質(zhì)災害防治 | 950.99 | 0.82 | 950.18 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||
公開04表 | ||||||||||
部門:陽新縣自然資源和規(guī)劃局 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | ||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 8,234.77 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 303.99 | 303.99 | 0 | 0 | ||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 6,255.78 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 36.56 | 36.56 | 0 | 0 | ||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 1,588.00 | 1,588.00 | 0 | 0 | ||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 6,416.19 | 0 | 6,416.19 | 0 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 1,559.51 | 1,559.51 | 0 | 0 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 4,910.38 | 4,910.38 | 0 | 0 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 950.99 | 950.99 | 0 | 0 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
本年收入合計 | 27 | 14,490.56 | 本年支出合計 | 59 | 15,765.64 | 9,349.44 | 6,416.19 | 0 | ||
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 1,753.51 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 478.43 | 439.16 | 39.27 | 0 | ||
一般公共預算財政撥款 | 29 | 1,553.83 | 61 | |||||||
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 199.68 | 62 | |||||||
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 31 | 0 | 63 | |||||||
總計 | 32 | 16,244.07 | 總計 | 64 | 16,244.07 | 9,788.60 | 6,455.46 | 0 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||||
公開05表 | ||||||||
部門:陽新縣自然資源和規(guī)劃局 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年支出 | |||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合計 | 9,349.44 | 4,841.73 | 4,507.71 | |||||
201 | 一般公共服務支出 | 303.99 | 303.99 | 0 | ||||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 303.99 | 303.99 | 0 | ||||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 303.99 | 303.99 | 0 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 36.56 | 36.56 | 0 | ||||
20808 | 撫恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | ||||
2080801 | 死亡撫恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | ||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | ||||
21104 | 自然生態(tài)保護 | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | ||||
2110401 | 生態(tài)保護 | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1,559.51 | 15 | 1,544.51 | ||||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 0 | 0 | 0 | ||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
21302 | 林業(yè)和草原 | 1,544.51 | 0 | 1,544.51 | ||||
2130205 | 森林資源培育 | 1,544.51 | 0 | 1,544.51 | ||||
21305 | 扶貧 | 15 | 15 | 0 | ||||
2130599 | 其他扶貧支出 | 15 | 15 | 0 | ||||
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 4,910.38 | 4,485.36 | 425.03 | ||||
22001 | 自然資源事務 | 4,768.59 | 4,343.56 | 425.03 | ||||
2200101 | 行政運行 | 4,243.56 | 4,243.56 | 0 | ||||
2200109 | 自然資源調(diào)查與確權登記 | 137.6 | 0 | 137.6 | ||||
2200150 | 事業(yè)運行 | 100 | 100 | 0 | ||||
2200199 | 其他自然資源事務支出 | 287.43 | 0 | 287.43 | ||||
22099 | 其他自然資源海洋氣象等支出 | 141.8 | 141.8 | 0 | ||||
2209901 | 其他自然資源海洋氣象等支出 | 141.8 | 141.8 | 0 | ||||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 950.99 | 0.82 | 950.18 | ||||
22406 | 自然災害防治 | 950.99 | 0.82 | 950.18 | ||||
2240601 | 地質(zhì)災害防治 | 950.99 | 0.82 | 950.18 | ||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
金額單位:萬元 | ||||||||
部門:陽新縣自然資源和規(guī)劃局 | 2020年度 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 3,770.82 | 302 | 商品和服務支出 | 618.7 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0 |
30101 | 基本工資 | 1,359.64 | 30201 | 辦公費 | 22.89 | 30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0 |
30102 | 津貼補貼 | 912.76 | 30202 | 印刷費 | 42.66 | 30702 | 國外債務付息 | 0 |
30103 | 獎金 | 1.87 | 30203 | 咨詢費 | 0 | 310 | 資本性支出 | 5.69 |
30106 | 伙食補助費 | 0 | 30204 | 手續(xù)費 | 0 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0 |
30107 | 績效工資 | 0 | 30205 | 水費 | 0.53 | 31002 | 辦公設備購置 | 5.69 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 570.66 | 30206 | 電費 | 2.03 | 31003 | 專用設備購置 | 0 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 30.59 | 30207 | 郵電費 | 9.95 | 31005 | 基礎設施建設 | 0 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 374.09 | 30208 | 取暖費 | 0 | 31006 | 大型修繕 | 0 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0 | 30211 | 差旅費 | 15.11 | 31008 | 物資儲備 | 0 |
30113 | 住房公積金 | 521.2 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0 | 31009 | 土地補償 | 0 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0 | 30213 | 維修(護)費 | 4.07 | 31010 | 安置補助 | 0 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0 | 30214 | 租賃費 | 47.59 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 95.52 | 30215 | 會議費 | 0 | 31012 | 拆遷補償 | 0 |
30301 | 離休費 | 0 | 30216 | 培訓費 | 0 | 31013 | 公務用車購置 | 0 |
30302 | 退休費 | 6.16 | 30217 | 公務接待費 | 0 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0 |
30303 | 退職(役)費 | 0 | 30218 | 專用材料費 | 0 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0 |
30304 | 撫恤金 | 43.23 | 30224 | 被裝購置費 | 0 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0 |
