名稱 | 陽新縣水產(chǎn)服務(wù)中心單位2023年部門預(yù)算公開情況說明 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2023-08175 | 發(fā)布日期 | 2023-01-30 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 水產(chǎn)服務(wù)中心 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
目錄
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況?
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門(單位)主要職責(zé)?
1、參與制定全縣漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度指導(dǎo)計(jì)劃。
2、負(fù)責(zé)全縣水產(chǎn)項(xiàng)目的組織實(shí)施,大力抓好水產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,積極做好對(duì)外開放和招商引資。
3、負(fù)責(zé)全縣水產(chǎn)生產(chǎn)、科教、技術(shù)推廣示范,組織水產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn),搞好全縣水產(chǎn)生產(chǎn)的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)工作,及時(shí)提供和反映全縣水產(chǎn)生產(chǎn)情況。
4、負(fù)責(zé)全縣水生生物的疫病防控和水產(chǎn)苗種產(chǎn)地檢疫工作。
5、負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)殖水體漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)工作。
6、承辦上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽新縣水產(chǎn)服務(wù)中心是二級(jí)?預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合股、漁業(yè)發(fā)展股、疫病防治股、漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)股。陽新縣水產(chǎn)服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成:行政編0人、事業(yè)編14人、工勤編1人。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2023年本年預(yù)算收入為408.8萬元,比上年增加165.6萬元,增長(zhǎng)?68??%。收入變化原因:?增加人員經(jīng)費(fèi)。其中本年收入包括一般公共預(yù)算408.8萬元、政府性基金預(yù)算?0????萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算?0???萬元、財(cái)政專戶管理資金0?????萬元、事業(yè)收入???0??萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入?0????萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入???0??萬元、附屬單位上繳收入????0?萬元、其他收入;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算????0?萬元、政府性基金預(yù)算???0??萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算?0????萬元、財(cái)政專戶管理資金???0??萬元、單位資金??0???萬元。
2.預(yù)算支出情況:2023年本年支出408.8萬元,比上年增加165.6萬元,增長(zhǎng)68??%。支出變化原因:增加人員經(jīng)費(fèi)??。其中:基本支出340.8萬元、項(xiàng)目支出68萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出?????0萬元、上繳上級(jí)支出?0????萬元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出?????0萬元。
3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出,與上年一致。?
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為21.97萬元,比上年減少?67.83萬元,降低?76?%。支出變化原因:縮減支出成本。?包括辦公費(fèi)6萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.71萬元、福利費(fèi)1.29萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼)1.32萬元、其他商品和服務(wù)支出4.2萬元。。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況?
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額??6.4?萬元,比上年增加/減少?0????萬元,增長(zhǎng)/降低??0???%。支出變化原因:嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)??2.4??萬元,比上年增加/減少??0???萬元,增長(zhǎng)/降低?0????%。支出變化原因:?jiǎn)挝粐?yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)??0??萬元,比上年增加/減少?????萬元,增長(zhǎng)/降低??0???%。支出變化原因:???????????????????????未購(gòu)置公務(wù)車?。
3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?4?萬元,比上年增加/減少?0????萬元,增長(zhǎng)/降低????0?%。支出變化原因:進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車加油、維修、使用管理。
4.因公出國(guó)(境)費(fèi)?0???萬元,比上年增加/減少?????萬元,增長(zhǎng)/降低0???%。支出變化原因:?jiǎn)挝粐?yán)格控制該預(yù)算。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2023年編制政府采購(gòu)預(yù)算???0????萬元,比上年增加/減少???0??萬元,增長(zhǎng)/降低??0???%。支出變化原因:?????????????????無?????????????????????。其中:貨物類政府采購(gòu)預(yù)算???0??萬元,包括?????無??????????;服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算??0???萬元,包括????????無???????;工程類政府采購(gòu)預(yù)算??0???萬元,包括????????無???????。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年末本單位國(guó)有資產(chǎn)包括:
1、土地、房屋及構(gòu)筑物:
2、通用設(shè)備:通用設(shè)備145.1萬元
3、專用設(shè)備:大型專用設(shè)備35.7萬元
4、文物和陳列品:
5、圖書、檔案:
6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物:家具用具26.6萬元
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
附2-1 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||||||
(本表在項(xiàng)目庫(kù)審核階段報(bào)送) | ||||||||||||||||||
申報(bào)單位(蓋章): | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 陽新縣水產(chǎn)服務(wù)中心2023年水產(chǎn)技術(shù)推廣工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||
對(duì)應(yīng)一級(jí)項(xiàng)目名稱 | 2023年水產(chǎn)技術(shù)推廣工作經(jīng)費(fèi) | 一級(jí)部門名稱 | 陽新縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||||||||
項(xiàng)目屬性 | 持續(xù)性項(xiàng)目√ | 新增項(xiàng)目□ | ||||||||||||||||
項(xiàng)目分類 | 常年性項(xiàng)目√ | 延續(xù)性項(xiàng)目□ | 一次性項(xiàng)目□ | |||||||||||||||
項(xiàng)目類別 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類□ | 特定目標(biāo)類—— | 特定目標(biāo)類—— | |||||||||||||||
項(xiàng)目總預(yù)算 | 47 | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 47 | |||||||||||||||
項(xiàng)目資金來源 | 資金總額 | 47 | ||||||||||||||||
公共預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||||||||||||
其他資金 | ||||||||||||||||||
其中:使用上年度財(cái)政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||||||
支出功能類科目 | 類: | 款: | 項(xiàng): | |||||||||||||||
項(xiàng)目概況、內(nèi)容及依據(jù) | 1、水產(chǎn)技術(shù)推廣工作內(nèi)容:開展日常漁業(yè)科技服務(wù)、指導(dǎo)和培訓(xùn)工作,推廣水產(chǎn)養(yǎng)殖新品種、新技術(shù)、新模式,發(fā)展鱖魚、鱸魚、黃顙魚等特色水產(chǎn)品養(yǎng)殖和智能化漁業(yè),實(shí)施養(yǎng)殖尾水綜合治理示范點(diǎn)建設(shè),大力發(fā)展稻漁綜合種養(yǎng)升級(jí)版,強(qiáng)化漁業(yè)品牌戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興與生態(tài)環(huán)保的雙贏。2、申請(qǐng)理由及政策依據(jù):陽新是水產(chǎn)大縣,水產(chǎn)業(yè)占全縣大農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值的30%以上。推動(dòng)水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效,引進(jìn)水產(chǎn)新品種、新技術(shù)、新模式,開展科技指導(dǎo)與服務(wù),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益的雙贏,是踐行鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重大舉措。 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況 | 2021年開展水產(chǎn)技術(shù)推廣工作經(jīng)費(fèi)30萬元;2022年開展水產(chǎn)技術(shù)推廣與科技服務(wù)指導(dǎo)工作資金35.0512萬元;2022年開展水產(chǎn)技術(shù)推廣與科技服務(wù)指導(dǎo)工作預(yù)算資金55萬元。 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算 | 項(xiàng)目支出明細(xì) | 金額 | ||||||||||||||||
1、漁業(yè)養(yǎng)殖技術(shù)推廣日常經(jīng)費(fèi) | 9 | |||||||||||||||||
2、打印發(fā)放科普資料、組織科普活動(dòng)和科技培訓(xùn)等費(fèi)用 | 10 | |||||||||||||||||
3、其他突發(fā)事件工作經(jīng)費(fèi)、其他費(fèi)用 | 14 | |||||||||||||||||
4、下鄉(xiāng)檢查費(fèi)用 | 14 | |||||||||||||||||
合?????????????????計(jì) | 47 | |||||||||||||||||
測(cè)算依據(jù)及說明 | 根據(jù)2021年、2022年開展水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣與科技服務(wù)指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)使用情況測(cè)算。 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) | 中期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||||||
開展日常漁業(yè)科技服務(wù)、指導(dǎo)和培訓(xùn),做好日常相關(guān)工作。 | 開展日常漁業(yè)科技服務(wù)、指導(dǎo)和培訓(xùn)工作,推廣水產(chǎn)養(yǎng)殖新品種、新技術(shù)、新模式,發(fā)展鱖魚、鱸魚、黃顙魚等特色水產(chǎn)品養(yǎng)殖和智能化漁業(yè),實(shí)施養(yǎng)殖尾水綜合治理示范點(diǎn)建設(shè),大力發(fā)展稻漁綜合種養(yǎng)升級(jí)版,強(qiáng)化漁業(yè)品牌戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興與生態(tài)環(huán)保的雙贏。 | |||||||||||||||||
項(xiàng) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |||||||||||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | |||||||||||||||||
社會(huì)成本指標(biāo) | ||||||||||||||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | ||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 技術(shù)推廣輻射面積 | 12萬畝 | |||||||||||||||
下鄉(xiāng)次數(shù) | 126次 | |||||||||||||||||
組織培訓(xùn)次數(shù) | 12次 | |||||||||||||||||
打印科普資料份數(shù) | 2000份 | |||||||||||||||||
培訓(xùn)人次 | 800人 | |||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 漁業(yè)養(yǎng)殖技術(shù)水平 | 提升 | ||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按時(shí)完成年限 | 1年 | ||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 水產(chǎn)品養(yǎng)殖收益 | 提高 | |||||||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 水產(chǎn)品養(yǎng)殖帶動(dòng)就業(yè)率 | 提高 | ||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 水產(chǎn)綠色養(yǎng)殖水平 | 提高 | ||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 扶持對(duì)象滿意度 | ≥95% | |||||||||||||||
附2-1 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||||||
(本表在項(xiàng)目庫(kù)審核階段報(bào)送) | ||||||||||||||||||
申報(bào)單位(蓋章): | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 陽新縣水產(chǎn)服務(wù)中心2023年漁業(yè)“三新”技術(shù)推廣發(fā)展經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||
對(duì)應(yīng)一級(jí)項(xiàng)目名稱 | 漁業(yè)“三新”技術(shù)推廣發(fā)展經(jīng)費(fèi) | 一級(jí)部門名稱 | 陽新縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||||||||
項(xiàng)目屬性 | 持續(xù)性項(xiàng)目√ | 新增項(xiàng)目□ | ||||||||||||||||
項(xiàng)目分類 | 常年性項(xiàng)目√ | 延續(xù)性項(xiàng)目□ | 一次性項(xiàng)目□ | |||||||||||||||
項(xiàng)目類別 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類□ | 特定目標(biāo)類—— | 特定目標(biāo)類—— | |||||||||||||||
項(xiàng)目總預(yù)算 | 15 | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 15 | |||||||||||||||
項(xiàng)目資金來源 | 資金總額 | 15 | ||||||||||||||||
公共預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||||||||||||
其他資金 | ||||||||||||||||||
其中:使用上年度財(cái)政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||||||
支出功能類科目 | 類: | 款: | 項(xiàng): | |||||||||||||||
項(xiàng)目概況、內(nèi)容及依據(jù) | 1、主要內(nèi)容:推廣魚類特色養(yǎng)殖新品種、新技術(shù)、新模式。 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況 | 2021年預(yù)算漁業(yè)“三新”推廣資金10萬元;2022年預(yù)算漁業(yè)“三新”推廣資金15萬元;2023年計(jì)劃持續(xù)開展“三新”推廣資金15萬元。 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算 | 項(xiàng)目支出明細(xì) | 金額 | ||||||||||||||||
1、對(duì)發(fā)展水產(chǎn)“三新”技術(shù)成績(jī)突出的村級(jí)集體、國(guó)有養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行扶持 | 15 | |||||||||||||||||
合?????????????????計(jì) | 15 | |||||||||||||||||
測(cè)算依據(jù)及說明 | 根據(jù)2021年、2022年“三新”技術(shù)推廣發(fā)展特色水產(chǎn)品生態(tài)養(yǎng)殖工作經(jīng)費(fèi)測(cè)算。 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) | 中期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||||||
對(duì)發(fā)展水產(chǎn)“三新”技術(shù)推廣生態(tài)養(yǎng)殖成績(jī)突出的村集體或國(guó)有養(yǎng)殖場(chǎng)開展技術(shù)幫扶、科技指導(dǎo)和資金扶持。扶持對(duì)象5-10個(gè),扶持水產(chǎn)“三新”生態(tài)養(yǎng)殖面積500-2000畝。 | 對(duì)水產(chǎn)“三新”技術(shù)推廣生態(tài)養(yǎng)殖成績(jī)突出的村集體或國(guó)有養(yǎng)殖場(chǎng)開展技術(shù)幫扶、科技指導(dǎo)和資金扶持。扶持對(duì)象5-10個(gè),扶持水產(chǎn)“三新”生態(tài)養(yǎng)殖面積500-2000畝。畝利潤(rùn)3000元以上,帶動(dòng)周邊養(yǎng)殖戶發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖5000畝以上,助力產(chǎn)業(yè)振興、漁戶增收。 | |||||||||||||||||
項(xiàng) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |||||||||||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 總投資成本 | 15萬元 | |||||||||||||||
社會(huì)成本指標(biāo) | 指導(dǎo)、服務(wù)、扶持單個(gè)主體投入成本 | 1-3萬元 | ||||||||||||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | ||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 扶持水產(chǎn)三新生態(tài)養(yǎng)殖面積 | ≥500畝 | |||||||||||||||
扶持村集體個(gè)數(shù) | ≥5個(gè) | |||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 扶持對(duì)象養(yǎng)殖技能變化 | 提升 | ||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按時(shí)完成年限 | 1年 | ||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 水產(chǎn)產(chǎn)出純利潤(rùn) | 增加 | |||||||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 帶動(dòng)新增就業(yè)人數(shù) | ≥10人 | ||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 扶持養(yǎng)殖區(qū)的廢棄物回收率 | 100% | ||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 扶持對(duì)象滿意度 | ≥95% |
九、其他需要說明的情況
2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,2023年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)0萬元。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。?
3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是 指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面