名稱 | 陽(yáng)新縣公共資源交易中心2023年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)信息公開(kāi) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2023-38694 | 發(fā)布日期 | 2023-05-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣公共資源交易中心 |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
?
?????????????????????項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
??????????????????????????????????(本表在項(xiàng)目庫(kù)審核階段報(bào)送) | ||||||||
申報(bào)單位(蓋章):陽(yáng)新縣公共資源交易中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 交易平臺(tái)運(yùn)維費(fèi) | |||||||
對(duì)應(yīng)一級(jí)項(xiàng)目名稱 | 公共資源交易平臺(tái)運(yùn)維費(fèi) | 一級(jí)部門名稱 | 陽(yáng)新縣公共資源交易中心 | |||||
項(xiàng)目屬性 | 持續(xù)性項(xiàng)目■ | 新增項(xiàng)目□ | ||||||
項(xiàng)目分類 | 常年性項(xiàng)目■ | 延續(xù)性項(xiàng)目□ | 一次性項(xiàng)目□ | |||||
項(xiàng)目類別 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類□ | 特定目標(biāo)類—— 本級(jí)支出項(xiàng)目■ | 特定目標(biāo)類—— 轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目□ | |||||
項(xiàng)目總預(yù)算 | 50萬(wàn)元 | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 50萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目資金來(lái)源 | 資金總額 | 50萬(wàn)元 | ||||||
公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 50萬(wàn)元 | |||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
其中:使用上年度財(cái)政撥款結(jié)余 | ||||||||
支出功能類科目 | 類: | 款: | 項(xiàng): | |||||
項(xiàng)目概況、內(nèi)容及依據(jù) | 1.場(chǎng)地租賃費(fèi)。辦公場(chǎng)所租金、維修、水電、物業(yè)、安保。根據(jù)縣恒鑫資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司簽訂的房租協(xié)議,場(chǎng)地租賃費(fèi)由縣恒鑫資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司依據(jù)合同租金金額30萬(wàn)元收取2.系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。信息安全防護(hù);專家抽取、遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)等子系統(tǒng)維護(hù)等。3.專家評(píng)審費(fèi)。根據(jù)鄂財(cái)采發(fā)【2017】2號(hào)文《湖北省財(cái)政廳關(guān)于政府采購(gòu)評(píng)審專家勞務(wù)報(bào)酬支付標(biāo)準(zhǔn)的通知》,集中采購(gòu)項(xiàng)目專家評(píng)審費(fèi)、誤餐費(fèi)、外地專家差旅費(fèi)等。4.檔案管理費(fèi)。根據(jù)鄂公共資源局【2014】24號(hào)文《湖北省進(jìn)場(chǎng)招標(biāo)項(xiàng)目檔案管理暫行辦法》,進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目文件掃描、光盤刻錄、數(shù)據(jù)備份、目錄輸出等。 | |||||||
項(xiàng)目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況 | 2023年預(yù)算50萬(wàn)元。 | |||||||
項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算 | 項(xiàng)目支出明細(xì) | 金額 | ||||||
1、場(chǎng)地租賃費(fèi) | 10萬(wàn)元 | |||||||
2、系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | 15萬(wàn)元 | |||||||
3、專家評(píng)審費(fèi) | 15萬(wàn)元 | |||||||
4、檔案管理費(fèi) | 10萬(wàn)元 | |||||||
合???????????????? 計(jì) | 50萬(wàn)元 | |||||||
測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明 | 場(chǎng)地租賃費(fèi)由縣恒鑫資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司依據(jù)合同租金金額10萬(wàn)元收取;每月系統(tǒng)軟硬件維護(hù)約1.25萬(wàn)元;集中采購(gòu)項(xiàng)目每年約70個(gè),項(xiàng)目評(píng)審等費(fèi)用約15萬(wàn)元;進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目超300個(gè),每個(gè)項(xiàng)目必須保存電子文檔、紙質(zhì)資料以及音視頻等。 | |||||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) | 中期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
1、推廣遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)系統(tǒng)的運(yùn)用,實(shí)現(xiàn)評(píng)標(biāo)專家、評(píng)標(biāo)場(chǎng)所資源共享。2、電子交易平臺(tái)高效運(yùn)轉(zhuǎn),確保零故障。 | 1、全年完成進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目數(shù)不少于300個(gè)。2、加強(qiáng)公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)宣傳力度,提高交易業(yè)務(wù)節(jié)資率。 | |||||||
項(xiàng) 目 年 度 績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 房屋租賃費(fèi) | 1785.6平方米 | |||||
系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | 4套系統(tǒng) | |||||||
專家評(píng)審費(fèi) | 300人/年 | 評(píng)標(biāo)專家 | ||||||
檔案管理費(fèi) | 300套/年 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 交易流程符合公共資源交易法律法規(guī)規(guī)定 | 合格率100% | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金使用期限 | 1年 | ||||||
成本指標(biāo) | 執(zhí)行年初預(yù)算 | 按進(jìn)度執(zhí)行年初預(yù)算 | ||||||
效 益 指 標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 節(jié)省財(cái)政資金、國(guó)有資金 | 節(jié)資率7% | |||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 對(duì)社會(huì)發(fā)展負(fù)面影響 | 無(wú)影響 | ||||||
環(huán)境效益指標(biāo) | 減少招標(biāo)文件及投標(biāo)文件的紙質(zhì)制作,達(dá)到節(jié)約紙張環(huán)保節(jié)能 | 節(jié)省80% | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 推動(dòng)公共資源交易電子化發(fā)展 | 功能齊全 | ||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 具體指標(biāo) | 社會(huì)公眾對(duì)公共資源交易業(yè)務(wù)滿意度 | 滿意度96% |
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面