名稱 | 陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局2020年部門決算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2021-85058 | 發(fā)布日期 | 2021-09-13 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
目 錄
第一部分:部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分: 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表(表1)
二、收入決算表(表2)
三、支出決算表(表3)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(表4)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表5)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(表6)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(8)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表9)
第三部分:2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
九、政府采購(gòu)支出情況
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十一、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第四部分:名詞解釋
第一部分
部門概況
(一)部門職責(zé)
一、國(guó)土職責(zé):(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源管理、房產(chǎn)管理的方針、政策和法律、法規(guī)。(2)編制、指導(dǎo)和實(shí)施縣級(jí)國(guó)土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其他國(guó)土資源專項(xiàng)規(guī)劃;參與審核城市總體規(guī)劃。(3)負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)單位和個(gè)人貫徹執(zhí)行國(guó)土資源管理法律、法規(guī)情況的監(jiān)督、檢查工作;(4)統(tǒng)一管理全縣土地和城鄉(xiāng)地政、地籍,會(huì)同有關(guān)部門制訂全市土地定級(jí)、估價(jià)標(biāo)準(zhǔn);(5)負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記;(6)負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)管理,審查確定地質(zhì)勘查單位資格,管理地勘成果;(7)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、防治地質(zhì)災(zāi)害;負(fù)責(zé)認(rèn)定、保護(hù)具有重要價(jià)值的地質(zhì)遺跡;(8)負(fù)責(zé)全市物業(yè)管理的行業(yè)管理;(9)負(fù)責(zé)全縣測(cè)繪行業(yè)管理;(10)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、規(guī)劃職責(zé): (1) 負(fù)責(zé)擬定實(shí)施本縣規(guī)劃測(cè)繪的管理。
(2) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)政府審批的地方性規(guī)劃,建設(shè)項(xiàng)目的選址、定點(diǎn)、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃私房審批和管理。
(3) 負(fù)責(zé)本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的一書兩證。
三、林業(yè)職責(zé):貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)林業(yè)發(fā)展和林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的方針政策、法律法規(guī),研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃以及地方性法規(guī)和行政規(guī)章,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,并依法監(jiān)督檢查。
組織指導(dǎo)全縣植樹造林、國(guó)土綠化、防沙治沙和防護(hù)林、用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、特用林、竹林等各類林業(yè)基地及工程項(xiàng)目的建設(shè)和林木種苗管理。對(duì)國(guó)有林場(chǎng)、國(guó)有苗圃、集體林場(chǎng)、森林景觀景點(diǎn)進(jìn)行宏觀管理。
組織指導(dǎo)全縣森林資源管理工作,組織編制審核森林采伐限額,并監(jiān)督檢查執(zhí)行,監(jiān)督木材憑證采伐,運(yùn)輸和市場(chǎng)管理及林業(yè)行政處罰等林政管理工作。根據(jù)《森林法》、《土地管理法》及有關(guān)法規(guī),負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理,組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作;深化集體林權(quán)制度改革,指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林地流轉(zhuǎn),維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益。審查征用、占用林地并監(jiān)督林地開發(fā)利用。指導(dǎo)全縣森林資源資產(chǎn)管理、資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
負(fù)責(zé)管理全縣森林和野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū);主管全縣陸生、野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用,組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)監(jiān)督全縣瀕危珍稀動(dòng)植物出口工作,組織指導(dǎo)全縣古樹名木保護(hù)管理工作。
加強(qiáng)林業(yè)公安工作和林業(yè)公安隊(duì)伍自身建設(shè),查處破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的案件,維護(hù)林農(nóng)的合法權(quán)益;指導(dǎo)檢查監(jiān)督和協(xié)調(diào)全縣森林防火和森林病蟲害防治檢疫工作;承辦縣護(hù)林防火的日常工作。
對(duì)全縣木材生產(chǎn)、竹木加工、林產(chǎn)加工、竹(木)漿造紙、木本藥材、花卉、森林旅游、多種經(jīng)營(yíng)等林業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行宏觀管理。
負(fù)責(zé)全縣林業(yè)基本建設(shè)和技術(shù)改造項(xiàng)目的預(yù)審申報(bào),指導(dǎo)管理微肥、微藥、器械等林業(yè)生產(chǎn)物資供應(yīng)。
籌集管理各項(xiàng)林業(yè)基金,監(jiān)督全縣林業(yè)基金使用,指導(dǎo)管理全縣林業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作與交流。
制訂林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃,組織科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用。加強(qiáng)各鎮(zhèn)林業(yè)站的行政管理工作,組織林業(yè)系統(tǒng)專業(yè)人員培訓(xùn)教育工作。
組織協(xié)調(diào)檢查指導(dǎo)有關(guān)部門做好全縣水土保持、防沙治沙、全民義務(wù)植樹等工作,承辦縣綠化委員會(huì)辦公室的日常工作。
組織指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技教育和招商引資工作,促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)。
負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作,指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。
承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從單位構(gòu)成看,本部門決算包括:本級(jí)部門決算單位1個(gè),單位直屬事業(yè)二級(jí)單位 0 個(gè)等決算。
第二部分
2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局 | 2020年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 8,234.77 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 312.36 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 6,255.78 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 14,531.30 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 667.31 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 1,588.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 6,824.88 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 6,396.12 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 19,861.89 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 950.99 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 29,021.86 | 本年支出合計(jì) | 58 | 36,601.55 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0 | 結(jié)余分配 | 59 | 0 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 8,300.07 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 720.38 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 37,321.93 | 總計(jì) | 62 | 37,321.93 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
部門:陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局 | 2020年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 29,021.86 | 14,490.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,531.30 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 311.98 | 303.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 311.98 | 303.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 311.98 | 303.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 667.31 | 36.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.74 |
20808 | 撫恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡撫恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 631.24 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.74 |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 631.24 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.74 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,588.00 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 1,588.00 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110401 | 生態(tài)保護(hù) | 1,588.00 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 6,664.47 | 6,255.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.69 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.8 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.8 |
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 196.67 | 176.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.88 |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 54.01 | 54.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120806 | 土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 22.32 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 120.34 | 100.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.88 |
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 6,079.00 | 6,079.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 6,079.00 | 6,079.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 6,403.61 | 1,567.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,836.61 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 15.82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 |
2130112 | 行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 6,372.79 | 1,546.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,826.79 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2130205 | 森林資源培育 | 3,456.07 | 1,546.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,910.07 |
2130207 | 森林資源管理 | 402.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.79 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 332.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.25 |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 2,056.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,056.69 |
21305 | 扶貧 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 13,011.49 | 4,364.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,647.28 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 12,841.49 | 4,194.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,647.28 |
2200101 | 行政運(yùn)行 | 11,262.65 | 3,953.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,309.13 |
2200109 | 自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 | 1,016.60 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.9 |
2200150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200199 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 462.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.25 |
22099 | 其他自然資源海洋氣象等支出 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2209901 | 其他自然資源海洋氣象等支出 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22406 | 自然災(zāi)害防治 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2240601 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||
公開03表 | ||||||||
部門:陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局 | 2020年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 36,601.55 | 13,365.88 | 23,235.67 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 312.36 | 312.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20132 | 組織事務(wù) | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 311.98 | 311.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 311.98 | 311.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 667.31 | 667.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20808 | 撫恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080801 | 死亡撫恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 631.24 | 631.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 631.24 | 631.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | |
2110401 | 生態(tài)保護(hù) | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 6,824.88 | 408.69 | 6,416.19 | 0 | 0 | 0 | |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 368.8 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 368.8 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 357.08 | 19.88 | 337.19 | 0 | 0 | 0 | |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 54.01 | 0 | 54.01 | 0 | 0 | 0 | |
2120806 | 土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 21.68 | 0 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | |
2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 281.38 | 19.88 | 261.5 | 0 | 0 | 0 | |
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 6,079.00 | 0 | 6,079.00 | 0 | 0 | 0 | |
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 6,079.00 | 0 | 6,079.00 | 0 | 0 | 0 | |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 6,396.12 | 24.82 | 6,371.30 | 0 | 0 | 0 | |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 9.82 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130112 | 行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 9.82 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21302 | 林業(yè)和草原 | 6,371.30 | 0 | 6,371.30 | 0 | 0 | 0 | |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
2130205 | 森林資源培育 | 3,454.58 | 0 | 3,454.58 | 0 | 0 | 0 | |
2130207 | 森林資源管理 | 402.79 | 0 | 402.79 | 0 | 0 | 0 | |
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 332.25 | 0 | 332.25 | 0 | 0 | 0 | |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 2,056.69 | 0 | 2,056.69 | 0 | 0 | 0 | |
21305 | 扶貧 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130599 | 其他扶貧支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 19,861.89 | 11,951.89 | 7,910.00 | 0 | 0 | 0 | |
22001 | 自然資源事務(wù) | 19,720.09 | 11,810.09 | 7,910.00 | 0 | 0 | 0 | |
2200101 | 行政運(yùn)行 | 11,699.43 | 11,699.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200109 | 自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 | 981.84 | 0 | 981.84 | 0 | 0 | 0 | |
2200114 | 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 | 5,996.69 | 0 | 5,996.69 | 0 | 0 | 0 | |
2200150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200199 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 942.13 | 10.67 | 931.46 | 0 | 0 | 0 | |
22099 | 其他自然資源海洋氣象等支出 | 141.8 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2209901 | 其他自然資源海洋氣象等支出 | 141.8 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 950.99 | 0.82 | 950.18 | 0 | 0 | 0 | |
22406 | 自然災(zāi)害防治 | 950.99 | 0.82 | 950.18 | 0 | 0 | 0 | |
2240601 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 950.99 | 0.82 | 950.18 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||
公開04表 | ||||||||||
部門:陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局 | 2020年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 8,234.77 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 303.99 | 303.99 | 0 | 0 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 6,255.78 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 | 3 | 0 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 36.56 | 36.56 | 0 | 0 | ||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 1,588.00 | 1,588.00 | 0 | 0 | ||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 6,416.19 | 0 | 6,416.19 | 0 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 1,559.51 | 1,559.51 | 0 | 0 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 4,910.38 | 4,910.38 | 0 | 0 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 950.99 | 950.99 | 0 | 0 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
本年收入合計(jì) | 27 | 14,490.56 | 本年支出合計(jì) | 59 | 15,765.64 | 9,349.44 | 6,416.19 | 0 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 1,753.51 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 478.43 | 439.16 | 39.27 | 0 | ||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 1,553.83 | 61 | |||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 199.68 | 62 | |||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0 | 63 | |||||||
總計(jì) | 32 | 16,244.07 | 總計(jì) | 64 | 16,244.07 | 9,788.60 | 6,455.46 | 0 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||||
公開05表 | ||||||||
部門:陽(yáng)新縣自然資源和規(guī)劃局 | 2020年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合計(jì) | 9,349.44 | 4,841.73 | 4,507.71 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 303.99 | 303.99 | 0 | ||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 303.99 | 303.99 | 0 | ||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 303.99 | 303.99 | 0 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36.56 | 36.56 | 0 | ||||
20808 | 撫恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | ||||
2080801 | 死亡撫恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | ||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | ||||
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | ||||
2110401 | 生態(tài)保護(hù) | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1,559.51 | 15 | 1,544.51 | ||||
