名稱 | 2021年陽新縣一般公共預(yù)算(基本)支出決算經(jīng)濟(jì)分類表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-76549 | 發(fā)布日期 | 2022-09-30 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局? |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
錄入04表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
財(cái)政撥款列支數(shù) | 財(cái)政權(quán)責(zé)發(fā)生制列支數(shù) | 財(cái)政撥款列支數(shù) | 財(cái)政權(quán)責(zé)發(fā)生制列支數(shù) | ||||
一般公共預(yù)算支出 | 590,665 | 590,665 | 0 | 274,400 | 274,400 | 0 | |
501 | 機(jī)關(guān)工資福利支出 | 38,805 | 38,805 | 0 | 38,805 | 38,805 | 0 |
50101 | ? 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 18,854 | 18,854 | 0 | 18,854 | 18,854 | 0 |
50102 | ? 社會(huì)保障繳費(fèi) | 9,568 | 9,568 | 0 | 9,568 | 9,568 | 0 |
50103 | ? 住房公積金 | 5,215 | 5,215 | 0 | 5,215 | 5,215 | 0 |
50199 | ? 其他工資福利支出 | 5,168 | 5,168 | 0 | 5,168 | 5,168 | 0 |
502 | 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 39,596 | 39,596 | 0 | 8,060 | 8,060 | 0 |
50201 | ? 辦公經(jīng)費(fèi) | 25,582 | 25,582 | 0 | 1,695 | 1,695 | 0 |
50202 | ? 會(huì)議費(fèi) | 186 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 |
50203 | ? 培訓(xùn)費(fèi) | 214 | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 |
50204 | ? 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 384 | 384 | 0 | 384 | 384 | 0 |
50205 | ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 5,757 | 5,757 | 0 | 3,352 | 3,352 | 0 |
50206 | ? 公務(wù)接待費(fèi) | 484 | 484 | 0 | 484 | 484 | 0 |
50207 | ? 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50208 | ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1,228 | 1,228 | 0 | 1,228 | 1,228 | 0 |
50209 | ? 維修(護(hù))費(fèi) | 3,154 | 3,154 | 0 | 176 | 176 | 0 |
50299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 2,607 | 2,607 | 0 | 341 | 341 | 0 |
503 | 機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 99,480 | 99,480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50301 | ? 房屋建筑物購(gòu)建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50302 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 92,111 | 92,111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50303 | ? 公務(wù)用車購(gòu)置 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50305 | ? 土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50306 | ? 設(shè)備購(gòu)置 | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50307 | ? 大型修繕 | 6,045 | 6,045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50399 | ? 其他資本性支出 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
504 | 機(jī)關(guān)資本性支出(二) | 1,546 | 1,546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50401 | ? 房屋建筑物購(gòu)建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50402 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1,546 | 1,546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50403 | ? 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50404 | ? 設(shè)備購(gòu)置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50405 | ? 大型修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50499 | ? 其他資本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
505 | 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 213,358 | 213,358 | 0 | 208,961 | 208,961 | 0 |
50501 | ? 工資福利支出 | 145,831 | 145,831 | 0 | 145,831 | 145,831 | 0 |
50502 | ? 商品和服務(wù)支出 | 13,745 | 13,745 | 0 | 10,554 | 10,554 | 0 |
50599 | ? 其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助 | 53,782 | 53,782 | 0 | 52,576 | 52,576 | 0 |
506 | 對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 46,838 | 46,838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50601 | ? 資本性支出(一) | 41,684 | 41,684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50602 | ? 資本性支出(二) | 5,154 | 5,154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
507 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 24,990 | 24,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50701 | ? 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 20,745 | 20,745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50702 | ? 利息補(bǔ)貼 | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50799 | ? 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 3,844 | 3,844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
508 | 對(duì)企業(yè)資本性支出 | 1,031 | 1,031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50801 | ? 對(duì)企業(yè)資本性支出(一) | 845 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50802 | ? 對(duì)企業(yè)資本性支出(二) | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
509 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 45,223 | 45,223 | 0 | 18,574 | 18,574 | 0 |
50901 | ? 社會(huì)福利和救助 | 36,458 | 36,458 | 0 | 16,367 | 16,367 | 0 |
50902 | ? 助學(xué)金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50903 | ? 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 5,741 | 5,741 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50905 | ? 離退休費(fèi) | 1,103 | 1,103 | 0 | 1,103 | 1,103 | 0 |
50999 | ? 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 1,921 | 1,921 | 0 | 1,104 | 1,104 | 0 |
510 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 68,137 | 68,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51002 | ? 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 68,137 | 68,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51003 | ? 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51004 | ? 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
511 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 11,431 | 11,431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51101 | ? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 11,382 | 11,382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51102 | ? 國(guó)外債務(wù)付息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51103 | ? 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51104 | ? 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
599 | 其他支出 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59906 | ? 贈(zèng)與 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59907 | ? 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59908 | ? 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59999 | ? 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面