名稱 | 2021年度陽新縣本級地方政府債務限額及余額決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-76563 | 發(fā)布日期 | 2022-09-30 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局? |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
錄入18表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
項目 | 合計 | 一般債務 | 專項債務 | ||||||
小計 | 一般債券 | 向外國政府借款 | 向國際組織借款 | 其他一般債務 | 小計 | 專項債券 | 其他專項債務 | ||
上年末地方政府債務余額 | 645,630 | 345,408 | 345,402 | 0 | 6 | 0 | 300,222 | 300,222 | 0 |
本年地方政府債務余額限額(預算數(shù)) | 788,072 | 405,469 | 382,603 | ||||||
本年地方政府債務(轉(zhuǎn)貸)收入 | 132,842 | 63,689 | 63,689 | 0 | 0 | 69,153 | 69,153 | ||
本年地方政府債務還本支出 | 74,718 | 49,965 | 49,959 | 0 | 6 | 0 | 24,753 | 24,753 | 0 |
本年采用其他方式化解的債務本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年末地方政府債務余額 | 703,754 | 359,132 | 359,132 | 0 | 0 | 0 | 344,622 | 344,622 | 0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面