名稱 | 2021年度陽新縣地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_fgj/2022-00071 | 發(fā)布日期 | 2022-09-30 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2021年度陽新縣地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 轉(zhuǎn)貸全縣 債券額度 | 轉(zhuǎn)貸縣本級(jí) 債券額度 | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券 利率(%) | 債券 期限 |
一、新增債券 | |||||||
1.一般債券 | |||||||
21湖北債106 | 2105948 | 一般債券 | 13730 | 13730 | 2021.9.27 | 3.01% | 7 |
2.專項(xiàng)債券 | |||||||
21湖北債21 | 2105219 | 專項(xiàng)債券 | 2000 | 2000 | 2021.5.27 | 3.35% | 10 |
21湖北債77 | 2105515 | 專項(xiàng)債券 | 10000 | 10000 | 2021.7.28 | 2.89% | 5 |
21湖北債108 | 2105950 | 專項(xiàng)債券 | 2000 | 2000 | 2021.9.27 | 3.02% | 10 |
21湖北債108 | 2171113 | 專項(xiàng)債券 | 800 | 800 | 2021.10.27 | 3.16% | 7 |
21湖北債108 | 2171114 | 專項(xiàng)債券 | 1000 | 1000 | 2021.10.27 | 3.14% | 10 |
21湖北債147 | 2171391 | 專項(xiàng)債券 | 600 | 600 | 2021.12.1 | 3.10% | 10 |
21湖北債161 | 198120 | 專項(xiàng)債券 | 5000 | 5000 | 2021.12.3 | 2.85% | 5 |
21湖北債167 | 2171446 | 專項(xiàng)債券 | 4000 | 4000 | 2021.12.13 | 3.46% | 15 |
21湖北債169 | 2171448 | 專項(xiàng)債券 | 19000 | 19000 | 2021.12.13 | 3.10% | 10 |
二、再融資債券 | |||||||
1.一般債券 | |||||||
21湖北債01 | 2105051 | 一般債券 | 7512 | 7512 | 2021.3.12 | 3.48% | 7 |
21湖北債02 | 2105070 | 一般債券 | 7755 | 7755 | 2021.3.26 | 3.29% | 5 |
21湖北債18 | 2015129 | 一般債券 | 150 | 150 | 2021.5.11 | 3.01% | 3 |
21湖北債20 | 2105207 | 一般債券 | 6000 | 6000 | 2021.5.27 | 2.59% | 1 |
21湖北債63 | 2105501 | 一般債券 | 3213 | 3213 | 2021.7.28 | 2.31% | 1 |
21湖北債87 | 2105780 | 一般債券 | 1497 | 1497 | 2021.9.3 | 2.46% | 1 |
21湖北債88 | 2105781 | 一般債券 | 15710 | 15710 | 2021.9.3 | 2.64% | 2 |
21湖北債65 | 2105503 | 一般債券 | 8122 | 8122 | 2021.9.3 | 2.72% | 3 |
武九客專劃轉(zhuǎn) | 2105211 | 一般債券 | 14625 | 14625 | 2021.5.27 | 3.29% | 7 |
2.專項(xiàng)債券 | |||||||
21湖北債04 | 2105072 | 專項(xiàng)債券 | 6930 | 6930 | 2021.3.26 | 3.29% | 5 |
21湖北債20 | 2105214 | 專項(xiàng)債券 | 5000 | 5000 | 2021.5.27 | 2.59% | 1 |
21湖北債92 | 2105785 | 專項(xiàng)債券 | 2350 | 2350 | 2021.9.3 | 2.71% | 3 |
21湖北債93 | 2105786 | 專項(xiàng)債券 | 10473 | 10473 | 2021.9.3 | 2.84% | 5 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面