名稱 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00090 | 發(fā)布日期 | 2022-09-30 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金決算表 | |||
單位:萬元 | |||
項(xiàng)????????目 | 決算表 | 項(xiàng)????????目 | 決算表 |
一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 33,098.00 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 59,723.00 |
????其中:當(dāng)期征繳收入 | 二、轉(zhuǎn)移支出 | 445.00 | |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 4,402.00 | 三、其他支出 | 969.00 |
????其中:地方財(cái)政補(bǔ)貼 | |||
三、利息收入 | 31.00 | ||
四、轉(zhuǎn)移收入 | 1,494.00 | ||
五、其他收入 | 147.00 | ||
????其中:滯納金 | |||
六、本年收入小計(jì) | 39172? | 四、本年支出小計(jì) | 61137? |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 五、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||
八、下級(jí)上解收入 | 六、上解上級(jí)支出 | ||
九、本年收入合計(jì) | 39172? | 七、本年支出合計(jì) | 61137? |
八、本年收支結(jié)余 | -21965? | ||
十、上年結(jié)余 | -46,409.00 | 九、年末滾存結(jié)余 | -68374? |
總????????計(jì) | -7237? | 總????????計(jì) | -7237? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面