名稱 | 失業(yè)保險(xiǎn)基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00091 | 發(fā)布日期 | 2022-09-30 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
失業(yè)保險(xiǎn)基金收支決算表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)????????目 | 決算表 | 項(xiàng)????????目 | 決算表 |
一、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 910? | 一、失業(yè)保險(xiǎn)金支出 | 1724? |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 二、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出 | 604? | |
三、利息收入 | 23? | 三、喪葬補(bǔ)助金和撫恤金支出 | |
四、轉(zhuǎn)移收入? | 18? | 四、職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補(bǔ)貼支出 | |
五、其他收入 | 19? | 五、其他費(fèi)用支出 | 18? |
六、穩(wěn)崗返還支出 | 4? | ||
七、技能提升補(bǔ)貼支出 | |||
八、轉(zhuǎn)移支出? | 35? | ||
九、其他支出 | 13? | ||
其中:失業(yè)補(bǔ)助金支出 | 6? | ||
???? 臨時(shí)生活補(bǔ)助支出 | |||
六、本年收入小計(jì) | 970? | 十、本年支出小計(jì) | 2398? |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 1903? | 十一、補(bǔ)助下級(jí)支出 | |
八、下級(jí)上解收入 | 十二、上解上級(jí)支出? | 24? | |
九、本年收入合計(jì) | 2873? | 十三、本年支出合計(jì) | 2422? |
十四、本年收支結(jié)余 | 451? | ||
十、上年結(jié)余 | 2739? | 十五、年末滾存結(jié)余 | 3190? |
總??? 計(jì) | 5612? | 總??? 計(jì) | 5612? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面