名稱 | 2022年基本醫(yī)療保險(xiǎn)基礎(chǔ)資料表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-18584 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
表四十三 | |||||||
2022年基本醫(yī)療保險(xiǎn)基礎(chǔ)資料表 | |||||||
項(xiàng) 目 | 單位 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
一、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | × | × | × | (1)上年末累計(jì)欠費(fèi) | 元 | ||
(一)參保人數(shù) | 人 | 54,306 | 54,306 | (2)本年補(bǔ)繳以前年度欠費(fèi) | 元 | ||
1.在職職工 | 人 | 37,634 | 37,634 | (3)本年新增欠費(fèi) | 元 | ||
2.退休人員 | 人 | 16,672 | 16,672 | (4)年末累計(jì)欠費(fèi) | 元 | ||
(二)繳費(fèi)人數(shù) | 人 | 41,756 | 40,503 | 3.本年預(yù)繳以后年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 元 | ||
(三)繳費(fèi)基數(shù)總額 | × | × | × | 4.一次性補(bǔ)繳以前年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 元 | ||
1.單位 | 元 | 2,089,928,689.32 | 2,092,018,618.01 | 二、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | × | × | × |
2.個(gè)人 | 元 | 2,056,334,479.99 | 2,058,390,814.47 | (一)參保繳費(fèi)年末人數(shù) | 人 | 821,721.00 | 820,481.00 |
(四)繳費(fèi)費(fèi)率 | % | 10.64 | 10.64 | (二)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 元/年 | 860.00 | 930.00 |
1.單位繳費(fèi)費(fèi)率 | % | 8.50 | 8.50 | 其中:個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 元/年 | 280.00 | 320.00 |
2.個(gè)人繳費(fèi)費(fèi)率 | % | 2.00 | 2.00 | 財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 元/年 | 580.00 | 610.00 |
(五)人均繳費(fèi)工資基數(shù) | 元/年 | 49,246.44 | 50,820.70 | (三)大病保險(xiǎn)情況 | × | × | × |
(六)保險(xiǎn)費(fèi)繳納情況 | × | × | × | 1.覆蓋人數(shù) | 人 | 821,721.00 | 820,481.00 |
1.繳納當(dāng)年基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 元 | 218,770,628.19 | 218,989,398.82 | 2.籌資標(biāo)準(zhǔn) | 元/年 | 73.00 | 73.00 |
2.欠費(fèi)情況 | × | × | × | 3.人均籌資水平 | 元/年 | 73.00 | 73.00 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面