名稱 | 2022年工傷保險基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18588 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
表三十八 | |||||
2022年工傷保險基金收支預(yù)算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
一、工傷保險費收入 | 995 | 1097 | 一、工傷保險待遇支出 | 1824 | 2042 |
其中:職業(yè)傷害保障費收入(試點) | 其中:職業(yè)傷害保障待遇支出(試點) | ||||
工傷保險費-公務(wù)員工傷保險費收入 | 二、勞動能力鑒定支出 | 3 | 3 | ||
二、財政補貼收入 | 880 | 1035 | 其中:職業(yè)傷害保障勞動能力鑒定支出(試點) | ||
三、利息收入 | 4 | 5 | 三、工傷保險預(yù)防費用支出 | 28 | |
四、其他收入 | 四、其他支出(含職業(yè)傷害保障委托承辦服務(wù)費) | ||||
其中:滯納金 | × | × | × | ||
五、本年收入小計 | 1879 | 2137 | 五、本年支出小計 | 1827 | 2073 |
六、上級補助收入 | 六、補助下級支出 | ||||
七、下級上解收入 | 七、上解上級支出 | 45 | 60 | ||
八、本年收入合計 | 1879 | 2137 | 八、本年支出合計 | 1872 | 2133 |
× | × | × | 九、本年收支結(jié)余 | 7 | 4 |
九、上年結(jié)余 | 492 | 499 | 十、年末滾存結(jié)余 | 499 | 503 |
總 計 | 2371 | 2636 | 總 計 | 2371 | 2636 |
掃一掃在手機上查看當前頁面