名稱 | 2022年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支預算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18591 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
表三十五 | |||||
2022年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預算數(shù) | 項 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預算數(shù) |
一、基本養(yǎng)老保險費收入 | 30757 | 31458 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 60769 | 63297 |
其中:當期征繳收入 | 29876 | 30868 | 二、轉移支出 | 410 | 410 |
二、財政補貼收入 | 76016 | 31434 | 三、其他支出 | 959 | 959 |
其中:地方財政補貼 | 71614 | 26592 | × | × | × |
三、利息收入 | 4 | 4 | × | × | × |
四、轉移收入 | 1582 | 1582 | × | × | × |
五、其他收入 | 188 | 188 | × | × | × |
其中:滯納金 | × | × | × | ||
六、本年收入小計 | 108547 | 64666 | 四、本年支出小計 | 62138 | 64666 |
七、上級補助收入 | 五、補助下級支出 | ||||
八、下級上解收入 | 六、上解上級支出 | ||||
九、本年收入合計 | 108547 | 64666 | 七、本年支出合計 | 62138 | 64666 |
× | × | × | 八、本年收支結余 | 46409 | |
十、上年結余 | -46409 | 九、年末滾存結余 | |||
總 計 | 62138 | 64666 | 總 計 | 62138 | 64666 |
掃一掃在手機上查看當前頁面