名稱 | 2022年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支預算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18592 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
表三十四 | |||||
2022年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預算數(shù) | 項 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預算數(shù) |
一、個人繳費收入 | 9217 | 9276 | 一、基礎養(yǎng)老金支出 | 13638 | 13994 |
其中:財政為困難人員代繳收入 | 216 | 218 | 二、個人賬戶養(yǎng)老金支出 | 6272 | 7524 |
二、財政補貼收入 | 15268 | 15553 | 三、喪葬補助金支出 | 342 | 437 |
其中:財政對基礎養(yǎng)老金的補貼 | 13670 | 13994 | 四、轉移支出 | 12 | 12 |
財政對個人繳費的補貼 | 1242 | 1123 | 五、其他支出 | 24 | 25 |
三、集體補助收入 | × | × | × | ||
四、利息收入 | 796 | 886 | × | × | × |
五、委托投資收益 | × | × | × | ||
六、轉移收入 | 230 | 231 | × | × | × |
七、其他收入 | × | × | × | ||
八、本年收入小計 | 25511 | 25946 | 六、本年支出小計 | 20288 | 21992 |
九、上級補助收入 | 七、補助下級支出 | ||||
十、下級上解收入 | 八、上解上級支出 | ||||
十一、本年收入合計 | 25511 | 25946 | 九、本年支出合計 | 20288 | 21992 |
× | × | × | 十、本年收支結余 | 5223 | 3954 |
十二、上年結余 | 68072 | 73295 | 十一、年末滾存結余 | 73295 | 77249 |
總 計 | 93583 | 99241 | 總 計 | 93583 | 99241 |
掃一掃在手機上查看當前頁面