名稱 | 2022年社會保險基金收支預(yù)算總表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18593 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
表三十三 | ||||||||
2022年社會保險基金收支預(yù)算總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 合計 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金 | 職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金 | 工傷保險基金 | 失業(yè)保險基金 |
一、收入 | 303531 | 108935 | 25947 | 64666 | 22415 | 78454 | 2137 | 977 |
其中:1.社會保險費收入 | 147196 | 56324 | 9276 | 31458 | 21899 | 26255 | 1097 | 886 |
2.財政補貼收入 | 147830 | 48290 | 15553 | 31434 | 0 | 51518 | 1035 | 0 |
3.利息收入 | 2482 | 425 | 886 | 4 | 466 | 681 | 5 | 15 |
4.委托投資收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.轉(zhuǎn)移收入 | 4656 | 2776 | 231 | 1582 | 51 | 0 | 0 | 16 |
6.其他收入 | 1326 | 1119 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7.中央調(diào)劑資金收入(省級專用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.中央調(diào)劑基金收入(中央專用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、支出 | 343935 | 160684 | 21992 | 64666 | 21771 | 71933 | 2133 | 755 |
其中:1.社會保險待遇支出 | 328659 | 158190 | 21954 | 63297 | 20453 | 62435 | 2042 | 289 |
2.轉(zhuǎn)移支出 | 2922 | 2379 | 12 | 410 | 87 | 0 | 0 | 35 |
3.其他支出 | 5841 | 116 | 25 | 959 | 1232 | 3509 | 0 | 0 |
4.中央調(diào)劑基金支出(中央專用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.中央調(diào)劑資金支出(省級專用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、本年收支結(jié)余 | -40404 | -51750 | 3956 | 0 | 644 | 6521 | 4 | 221 |
四、年末滾存結(jié)余 | 102162 | -66469 | 77251 | 0 | 29082 | 60349 | 503 | 1447 |
掃一掃在手機上查看當前頁面