名稱(chēng) | 2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表(功能項(xiàng)級(jí)分類(lèi)) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-18594 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
表三十二 | ||
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表(功能項(xiàng)級(jí)分類(lèi)) | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 146410 | 160685 |
基本養(yǎng)老金 | 139757 | 153513 |
喪葬撫恤補(bǔ)助 | 4158 | 4677 |
轉(zhuǎn)移支出 | 2379 | 2379 |
其他支出 | 116 | 116 |
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 20288 | 21992 |
基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 13638 | 13994 |
個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出 | 6272 | 7524 |
喪葬撫恤補(bǔ)助支出 | 342 | 437 |
轉(zhuǎn)移支出 | 12 | 12 |
其他支出 | 24 | 25 |
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 62138 | 64666 |
基本養(yǎng)老金支出 | 60769 | 63297 |
轉(zhuǎn)移支出 | 410 | 410 |
其他支出 | 959 | 959 |
四、職工基本醫(yī)療(含生育)保險(xiǎn)基金支出 | 24476 | 21771 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 19690 | 20452 |
轉(zhuǎn)移支出 | 85 | 87 |
其他支出 | 4701 | 1232 |
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | 72455 | 71933 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金醫(yī)療待遇支出 | 59540 | 62434 |
城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)支出 | 5999 | 5990 |
其他支出 | 6916 | 3509 |
六、工傷保險(xiǎn)基金支出 | 1872 | 2133 |
工傷保險(xiǎn)待遇 | 1824 | 2042 |
勞動(dòng)能力鑒定支出 | 3 | 3 |
工傷保險(xiǎn)預(yù)防費(fèi)用支出 | 28 | |
上解上級(jí)支出 | 45 | 60 |
七、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 | 2392 | 714 |
失業(yè)保險(xiǎn)金 | 1724 | 217 |
醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 605 | 63 |
其他費(fèi)用支出 | 18 | 9 |
穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼支出 | 4 | 360 |
技能提升補(bǔ)貼支出 | 0 | 30 |
其他支出 | 35 | 35 |
其他支出 | 6 | 0 |
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì) | 330031 | 343894 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面