名稱 | 2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-18596 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
表三十 | ||
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目名稱 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入 | 98058 | 105039 |
其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 52957 | 56324 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 44676 | 48290 |
利息收入 | 425 | 425 |
二、居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 25281 | 25715 |
其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 9217 | 9276 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 15268 | 15553 |
利息收入 | 796 | 886 |
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金收入 | 106777 | 62896 |
其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 30757 | 31458 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 76016 | 31434 |
利息收入 | 4 | 4 |
四、職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入(含生育) | 22309 | 22364 |
其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 21877 | 21899 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | ||
利息收入 | 432 | 465 |
五、居民醫(yī)保基金收入 | 72956 | 78454 |
其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 23008 | 26255 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 49309 | 51518 |
利息收入 | 639 | 681 |
六、工傷保險(xiǎn)基金收入 | 1879 | 2137 |
其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 995 | 1097 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 880 | 1035 |
利息收入 | 4 | 5 |
七、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入 | 844 | 901 |
其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 825 | 886 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | ||
利息收入 | 19 | 15 |
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì) | 328104 | 297506 |
其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 139636 | 147195 |
財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 186149 | 147830 |
利息收入 | 2319 | 2481 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面