名稱 | 2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-18600 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
表二十六 | |||
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 | |||
單位:萬元 | |||
科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 1483 | 23554 | 75038 |
合計(jì) | 1483 | 23554 | 75038 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面