名稱 | 2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-18601 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
表二十五 | |||
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表 | |||
單位:萬元 | |||
科目名稱/企業(yè) | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
一、利潤(rùn)收入 | 45 | 0 | 920 |
二、股利、股息收入 | 165 | 0 | 245 |
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 0 | 0 | 72000 |
四、清算收入 | 0 | 0 | 0 |
五、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 1273 | 27118 | 1873 |
合計(jì) | 1483 | 27118 | 75038 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面