名稱 | 2021年政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表、2022年地方政府債券還本付息情況表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18602 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
表二十四 | ||
2021年政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表 | ||
單位:萬元 | ||
項(xiàng)目 | 2021年一般債務(wù)限額 | 2021年末一般債務(wù)余額 |
陽新縣 | 382603 | 344622 |
2022年地方政府債券還本付息情況表 | |
單位:萬元 | |
項(xiàng)? 目 | 金額 |
合??計 | 97128? |
一、2021年還本預(yù)計執(zhí)行數(shù) | 74712? |
(一)一般債券 | 49959? |
???其中:再融資 | 49959? |
??????財政預(yù)算安排? | |
(二)專項(xiàng)債券 | 24753? |
???其中:再融資 | 24753? |
??????財政預(yù)算安排 | |
二、2021年付息預(yù)計執(zhí)行數(shù) | 22416? |
(一)一般債券 | 11382? |
(二)專項(xiàng)債券 | 11034? |
合??計 | 114647? |
一、2022年還本預(yù)算數(shù) | 86897? |
(一)一般債券 | 41694? |
???其中:再融資 | 30984? |
??????財政預(yù)算安排? | 10710? |
(二)專項(xiàng)債券 | 45203? |
???其中:再融資 | 24120? |
??????財政預(yù)算安排 | 21083? |
二、2022年付息預(yù)算數(shù) | 27750? |
(一)一般債券 | 15750? |
(二)專項(xiàng)債券 | 12000? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面