名稱(chēng) | 2022年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-18604 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
表二十二 | |||||||
2022年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022預(yù)算數(shù) |
一、政府性基金預(yù)算收入 | 296000 | 159478 | 229500 | 一、政府性基金預(yù)算支出 | 170000 | 198234 | 212499 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 24753 | 109368 | 62119 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 150753 | 70612 | 79120 |
政府性基金補(bǔ)助收入 | 8157 | 政府性基金補(bǔ)助支出 | 4184 | ||||
政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||||||
上年結(jié)余收入 | 29628 | 37999 | 調(diào)出資金 | 126000 | 3752 | 55000 | |
調(diào)入資金 | 2430 | 年終結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 37923 | ||||
其中:地方政府性基金調(diào)入專(zhuān)項(xiàng)收入 | 地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出 | ||||||
地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入 | 44400 | 地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 | 24753 | 24753 | 24120 | ||
地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 24753 | 24753 | 24120 | ||||
收入總計(jì) | 320753 | 268846 | 291619 | 支出總計(jì) | 320753 | 268846 | 291619 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面