名稱 | 2022年一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費(fèi)表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-18608 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
表十八 | ||||
2022年一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費(fèi)表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 增幅 | |
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1448 | 2215 | 52.97% | |
1、因公出國(境)費(fèi) | ||||
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 1017 | 1657.00 | 62.93% | |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 1017 | 1657 | 62.93% | |
3、公務(wù)接待費(fèi) | 431 | 558 | 29.47% |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面