名稱 | 2022年一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-18611 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
表十五 | |
2022年一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表 | |
單位:萬(wàn)元 | |
科目名稱 | 2022年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 27045.00 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 339.00 |
[203]國(guó)防支出 | 5.00 |
[204]公共安全支出 | |
[205]教育支出 | 2698.00 |
[206]科學(xué)技術(shù)支出 | 115.00 |
[207]文化體育與傳媒支出 | 140.00 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 650.00 |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6147.00 |
[211]節(jié)能環(huán)保支出 | 5241.00 |
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 250.00 |
[213]農(nóng)林水支出 | 6807.00 |
[214]交通運(yùn)輸支出 | |
[215]資源勘探信息等支出 | 1184.00 |
[216]商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 247.00 |
[220]國(guó)土海洋氣象等支出 | 139.00 |
[221]住房保障支出 | 1396.00 |
[222]糧油物資儲(chǔ)備支出 | 68.00 |
[224]災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1619.00 |
[229]其他支出 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面