名稱 | 2022年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18612 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號 | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
表十四 | ||
2022年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目) | ||
單位:萬元 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 2022年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 182013.82 | |
501 | 機(jī)關(guān)工資福利支出 | 42548.02 |
50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 29407.42 |
50102 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 9351.65 |
50103 | 住房公積金 | 3353.41 |
50199 | 其他工資福利支出 | 435.54 |
502 | 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 14210.58 |
50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 7159.55 |
50202 | 會(huì)議費(fèi) | 87.06 |
50203 | 培訓(xùn)費(fèi) | 160.43 |
50204 | 專用材料購置費(fèi) | 110.00 |
50205 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2394.24 |
50206 | 公務(wù)接待費(fèi) | 317.14 |
50208 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1336.50 |
50209 | 維修(護(hù))費(fèi) | 308.46 |
50299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2337.19 |
505 | 對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 122371.45 |
50501 | 工資福利支出 | 99180.37 |
50502 | 商品和服務(wù)支出 | 23191.08 |
509 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2883.77 |
50901 | 社會(huì)福利和救助 | 2568.36 |
50905 | 離退休費(fèi) | 226.34 |
50999 | 其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 89.07 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面