名稱 | 2022年一般公共預(yù)算上級轉(zhuǎn)移支付表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18620 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
科目 | ???? 預(yù)算數(shù) |
合計 | ?421,892 |
一、返還性收入 | ?10,906 |
1.增值稅稅收返還收入 | ?5,800 |
2.消費稅返還基數(shù) | ?5 |
3.營改增稅收返還收入 | |
4.財政體制調(diào)整核定返還基數(shù) | ?3,456 |
5.成品油價格與稅費改革返還基數(shù) | ?1,645 |
二、一般轉(zhuǎn)移性收入 | ?383,941 |
1.體制補助收入 | |
2.均衡性轉(zhuǎn)移支付 | ?27,878 |
3.縣級基本財力保障補助 | ?67,649 |
4.結(jié)算補助收入 | ?4,575 |
5.資源枯竭型城市補助 | ?889 |
6.企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助收入 | |
7.產(chǎn)糧油大縣獎勵資金 | ?3,191 |
8.重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付 | ?12 |
9.固定補助收入 | ?46,934 |
10.革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助收入 | ?3,817 |
11.民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | ?15 |
12.邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
13.欠發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | ?12,700 |
14.一般公共服務(wù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
15.外交共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
16.國防共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
17.公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | ?3,783 |
18.教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | ?45,769 |
19.科學(xué)技術(shù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | ?80 |
20.文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | ?1,547 |
21.社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | ?44,885 |
22.衛(wèi)生健康共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | ?54,961 |
23.節(jié)能環(huán)保共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | ?1,793 |
24.城鄉(xiāng)社區(qū)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
25.農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | ?45,453 |
26.交通運輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | ?14,091 |
27.資源勘探工業(yè)信息等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
29.金融共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
30.自然資源海洋氣象等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
31.住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | ?2,247 |
32.糧油物資儲備共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | ?910 |
33.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | ?669 |
34.其他共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
35.其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入 | ?93 |
三、專項轉(zhuǎn)移支付收入 | ?27,045 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | ?339 |
基層財政監(jiān)管能力建設(shè)資金 | ?280 |
財政投資報表統(tǒng)計經(jīng)費 | ?2 |
藥品監(jiān)管補助 | ?30 |
全省機構(gòu)編制以獎代補 | ?17 |
人大系統(tǒng)補助經(jīng)費 | ?10 |
[202]外交支出 | |
[203]國防支出 | ?5 |
征兵工作經(jīng)費 | ?5 |
[204]公共安全支出 | |
[205]教育支出 | ?2,698 |
教育強國推進工程中央基建投資 | ?2,698 |
[206]科學(xué)技術(shù)支出 | ?115 |
省級科技創(chuàng)新專項資金 | ?50 |
人才培養(yǎng)專項補助經(jīng)費 | ?15 |
省預(yù)算內(nèi)基建投資 | ?50 |
[207]文化體育與傳媒支出 | ?140 |
省級旅游發(fā)展專項 | ?140 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | ?650 |
省預(yù)算內(nèi)基建投資 | ?650 |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | ?6,147 |
重大傳染病防控經(jīng)費 | ?1,529 |
省預(yù)算內(nèi)基建投資 | ?4,618 |
[211]節(jié)能環(huán)保支出 | ?5,241 |
省預(yù)算內(nèi)基建投資 | ?2,091 |
黃石市陽新縣洋港鎮(zhèn)崩山村關(guān)停煤礦地下水污染綜合治理項目 | ?3,150 |
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ?250 |
陽新縣富池鎮(zhèn)取水口搬遷及提升泵站工程項目 | ?250 |
[213]農(nóng)林水支出 | ?6,807 |
農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金 | ?6,807 |
[214]交通運輸支出 | |
[215]資源勘探工業(yè)信息等支出 | ?1,184 |
省預(yù)算內(nèi)基建投資 | ?1,184 |
[216]商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ?247 |
省級外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金 | ?247 |
[217]金融支出 | |
[220]國土海洋氣象等支出 | ?139 |
基本農(nóng)田保護項目資金 | ?139 |
[221]住房保障支出 | ?1,396 |
城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目 | ?1,396 |
[222]糧油物資儲備支出 | ?68 |
糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金 | ?68 |
[224]災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ?1,619 |
自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補助資金 | ?1,619 |
[229]其他支出 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面