名稱 | 2022年一般公共預(yù)算收支平衡表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-18621 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
表五 | |||||||||||
2022年一般公共預(yù)算收支平衡表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 上年預(yù)算數(shù) | 上年執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 上年預(yù)算數(shù) | 上年執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算數(shù) | ||||
金額 | 為上年預(yù)算數(shù)的% | 為上年執(zhí)行數(shù)的% | 金額 | 為上年預(yù)算數(shù)的% | 為上年執(zhí)行數(shù)的% | ||||||
一、一般公共預(yù)算收入 | 182000 | 206667 | 237400 | 130.44% | 114.87% | 一、一般公共預(yù)算支出 | 689873 | 590665 | 851201 | 123.39% | 144.11% |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 409888 | 426918 | 421892 | 102.93% | 98.82% | ||||||
(1)返還性收入 | 10906 | 10906 | 10906 | 100.00% | 100.00% | ||||||
(2)一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 363053 | 373806 | 383941 | 105.75% | 102.71% | ||||||
均衡性轉(zhuǎn)移支付收入 | 12954 | 27878 | 27878 | 215.21% | 100.00% | ||||||
縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入 | 51580 | 67649 | 67649 | 131.15% | 100.00% | ||||||
結(jié)算補(bǔ)助收入 | 43537 | 4575 | 4575 | 10.51% | 100.00% | ||||||
資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | 2512 | 889 | 889 | 35.39% | 100.00% | ||||||
產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入 | 2572 | 3191 | 3191 | 124.07% | 100.00% | ||||||
重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 12 | 12 | |||||||||
固定數(shù)額補(bǔ)助收入 | 45967 | 46934 | 46934 | 102.10% | 100.00% | ||||||
革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 3078 | 3817 | 3817 | 124.01% | 100.00% | ||||||
民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 15 | 15 | |||||||||
欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 12700 | 12700 | 100.00% | ||||||||
一般公共服務(wù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 11282 | 0.00% | #DIV/0! | ||||||||
公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 30 | 3783 | 3783 | 12610.00% | 100.00% | ||||||
教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 41617 | 45769 | 45769 | 109.98% | 100.00% | ||||||
科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 80 | 80 | 100.00% | ||||||||
文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 1547 | 1547 | 100.00% | ||||||||
社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 63390 | 44885 | 44885 | 70.81% | 100.00% | ||||||
醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 39175 | 54961 | 54961 | 140.30% | 100.00% | ||||||
節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 1793 | 1793 | 100.00% | ||||||||
農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 9609 | 35318 | 45453 | 473.03% | 128.70% | ||||||
交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 35469 | 14091 | 14091 | 39.73% | 100.00% | ||||||
住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 174 | 2247 | 2247 | 1291.38% | 100.00% | ||||||
糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 910 | 910 | 100.00% | ||||||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 629 | 629 | 100.00% | ||||||||
其他共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 40 | 40 | 100.00% | ||||||||
其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 107 | 93 | 93 | 86.92% | 100.00% | ||||||
(3)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 35929 | 42206 | 27045 | 75.27% | 64.08% | ||||||
三、下級(jí)上解收入 | 二、上解上級(jí)支出 | 28000 | 44517 | 32000 | 114.29% | 71.88% | |||||
四、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 49959 | 63689 | 30984 | 62.02% | 48.65% | (1)體制上解 | 18680 | 33247 | 32000 | 171.31% | 96.25% |
五、上年結(jié)余收入 | 88527 | 108915 | 123.03% | (2)其他上解 | 9320 | 11270 | 0.00% | 0.00% | |||
(1)上年結(jié)轉(zhuǎn) | 88527 | 108915 | 123.03% | 三、調(diào)出資金 | |||||||
(2)凈結(jié)余 | 四、債務(wù)還本支出 | ||||||||||
六、調(diào)入資金 | 126000 | 13861 | 115000 | 91.27% | 829.67% | 五、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 | 49959 | 49965 | 30984 | 62.02% | 62.01% |
(1)從政府性基金預(yù)算調(diào)入 | 126000 | 3752 | 55000 | 43.65% | 1465.88% | 六、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 10600 | ||||
(2)從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入 | 3517 | 60000 | 1706.00% | 七、年終滾存結(jié)余 | 15 | 108915 | 6 | 40.00% | 0.01% | ||
(3)從其他資金調(diào)入 | 6592 | 其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 15 | 108915 | 6 | 40.00% | 0.01% | ||||
七、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 5000 | 累計(jì)凈結(jié)余 | |||||||||
收入總計(jì) | 767847 | 804662 | 914191 | 119.06% | 113.61% | 支出總計(jì) | 767847 | 804662 | 914191 | 119.06% | 113.61% |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面