名稱 | 2022年地方公共財(cái)政預(yù)算支出表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-18622 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2022年地方公共財(cái)政預(yù)算支出表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 2022年預(yù)算數(shù) | 2021年完成數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù)比2021年完成數(shù)+、- |
合計(jì) | 851201 | 590665 | 260536 |
一、一般公共服務(wù) | 97402 | 56375 | 41027 |
二、國(guó)防 | 5 | 5 | 0 |
三、公共安全 | 30744 | 24074 | 6670 |
四、教育 | 190610 | 145734 | 44876 |
五、科學(xué)技術(shù) | 9340 | 7353 | 1987 |
六、文化體育與傳媒 | 7432 | 7255 | 177 |
七、社會(huì)保障和就業(yè) | 93495 | 59896 | 33599 |
八、衛(wèi)生健康支出 | 97297 | 86928 | 10369 |
九、節(jié)能環(huán)保 | 18244 | 14951 | 3293 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 13857 | 17526 | -3669 |
十一、農(nóng)林水事務(wù) | 144066 | 107384 | 36682 |
十二、交通運(yùn)輸 | 29222 | 24433 | 4789 |
十三、資源勘探電力等事務(wù) | 3821 | 3066 | 755 |
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 616 | 937 | -321 |
十五、援助其他地區(qū)支出 | 120 | 120 | |
十六、自然資源氣象等事務(wù) | 13083 | 6610 | 6473 |
十七、住房保障支出 | 6427 | 5899 | 528 |
十八、糧油物質(zhì)儲(chǔ)備事務(wù) | 3973 | 4005 | -32 |
十九、災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出 | 37860 | 6640 | 31220 |
二十、其他支出 | 32569 | 166 | 32403 |
二十一、債務(wù)付息支出 | 20918 | 11382 | 9536 |
二十二、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 100 | 49 | 51 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面