名稱 | 2022年一般公共預(yù)算收入表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18624 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
2022年一般公共預(yù)算收入表 | |||
單位:萬元 | |||
項目 | 上年決算(執(zhí)行)數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 預(yù)算數(shù)為上年決算(執(zhí)行)數(shù)% |
一、稅收收入 | 142562 | 173400 | 121.63% |
增值稅 | 51977 | 67000 | 128.90% |
企業(yè)所得稅 | 24161 | 36400 | 150.66% |
企業(yè)所得稅退稅 | 0.00% | ||
個人所得稅 | 2971 | 3000 | 100.98% |
資源稅 | 10696 | 11295 | 105.60% |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 4916 | 5190 | 105.57% |
房產(chǎn)稅 | 1890 | 1996 | 105.61% |
印花稅 | 1953 | 2060 | 105.48% |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 3443 | 3635 | 105.58% |
土地增值稅 | 10439 | 11022 | 105.58% |
車船稅 | 1806 | 1907 | 105.59% |
耕地占用稅 | 10483 | 11070 | 105.60% |
契稅 | 16464 | 17386 | 105.60% |
煙葉稅 | 0.00% | ||
環(huán)境保護(hù)稅 | 1363 | 1439 | 105.58% |
其他稅收收入 | 0.00% | ||
二、非稅收入 | 64105 | 64000 | 99.84% |
專項收入 | 14249 | 16000 | 112.29% |
行政事業(yè)性收費收入 | 21799 | 22000 | 100.92% |
罰沒收入 | 19596 | 15000 | 76.55% |
國有資本經(jīng)營收入 | 0.00% | ||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 7938 | 5000 | 62.99% |
捐贈收入 | 0.00% | ||
政府住房基金收入 | 0.00% | ||
其他收入 | 523 | 6000 | 1147.23% |
收入合計 | 206667 | 237400 | 114.87% |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面