名稱 | 2021年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18625 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
2021年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項目 | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年完成數(shù) | 2020年完成數(shù) | 2021年完成數(shù)比預(yù)算數(shù)+、- | 2021年完成數(shù)比2020年實績+、- |
合計 | 182090 | 206667 | 149157 | 24577 | 57509 |
一、稅務(wù) | 122090 | 145840 | 99154 | 23750 | 46686 |
增值稅 | 51750 | 51977 | 38859 | 227 | 13119 |
企業(yè)所得稅 | 24200 | 24161 | 22987 | -39 | 1174 |
個人所得稅 | 2240 | 2971 | 2495 | 731 | 476 |
資源稅 | 7000 | 10696 | 6699 | 3696 | 3997 |
城市維護建設(shè)稅 | 4200 | 4916 | 3901 | 716 | 1015 |
房產(chǎn)稅 | 2700 | 1890 | 1707 | -810 | 183 |
印花稅 | 1200 | 1953 | 1106 | 753 | 846 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 3200 | 3443 | 2065 | 243 | 1377 |
土地增值稅 | 10000 | 10439 | 5422 | 439 | 5017 |
車船稅 | 1500 | 1806 | 1378 | 306 | 428 |
耕地占用稅 | 1500 | 10483 | 1392 | 8983 | 9091 |
契稅 | 8300 | 16464 | 7553 | 8164 | 8911 |
環(huán)境保護稅 | 1300 | 1363 | 965 | 63 | 397 |
教育附加 | 3000 | 3279 | 2625 | 279 | 654 |
二、財政 | 60000 | 60827 | 50003 | 827 | 10824 |
行政性收費 | 34000 | 21799 | 12100 | -12201 | 9698 |
罰沒收入 | 15000 | 19596 | 22855 | 4596 | -3260 |
地方教育附加 | 1487 | 918 | 1487 | 569 | |
水利建設(shè)資金 | 4083 | 4083 | 4083 | ||
教育資金 | 4083 | 4083 | 4083 | ||
森林植被恢復(fù)費 | 344 | 373 | 344 | -29 | |
殘疾人就業(yè)保障金 | 973 | 761 | 973 | 211 | |
利息收入 | 1594 | 1661 | 1594 | -67 | |
探礦權(quán)、采礦權(quán) | 5000 | 6345 | 7229 | 1345 | -883 |
統(tǒng)籌收入 | 523 | 2504 | 523 | -1981 | |
政府住房基金收入 | 0 | 600 | 0 | -600 | |
其他收入 | 6000 | 0 | 1002 | -6000 | -1002 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面