名稱 | 工傷保險基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00131 | 發(fā)布日期 | 2023-11-29 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
工傷保險基金收支決算表 | |||
單位:萬元 | |||
項??????目 | 金??????額 | 項??????目 | 金??????額 |
一、工傷保險費收入 | 1419? | 一、工傷保險待遇支出 | 1349? |
????其中:職業(yè)傷害保障費收入(試點) | 0? | ????其中:醫(yī)療待遇支出 | 237? |
??????????工傷保險費-公務(wù)員工傷保險費收入 | 0? | ??????????職業(yè)傷害保障待遇支出(試點) | 0? |
二、財政補貼收入 | 0? | 二、勞動能力鑒定支出 | 2? |
三、利息收入 | 1? | ????其中:職業(yè)傷害保障勞動能力鑒定支出(試點) | 0? |
四、其他收入??? | 0? | 三、工傷保險預(yù)防費用支出 | 0? |
× | × | 四、其他支出 | 5? |
五、本年收入小計 | 1420? | 五、本年支出小計 | 1356? |
六、上級補助收入 | 1486? | 六、補助下級支出 | 0? |
七、下級上解收入 | 0? | 七、上解上級支出? | 1371? |
八、本年收入合計 | 2906? | 八、本年支出合計 | 2728? |
× | × | 九、本年收支結(jié)余 | 179? |
九、上年結(jié)余 | 237? | 十、年末滾存結(jié)余 | 416? |
????其中:儲備金 | 0? | ????其中:儲備金 | 0? |
總????計 | 3144? | 總????計 | 3144? |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面