名稱 | 失業(yè)保險基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00132 | 發(fā)布日期 | 2023-11-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
失業(yè)保險基金收支決算表 | |||
單位:萬元 | |||
項??????目 | 金??????額 | 項??????目 | 金??????額 |
一、失業(yè)保險費(fèi)收入 | 1069? | 一、失業(yè)保險金支出 | 162? |
二、財政補(bǔ)貼收入 | 0? | 二、基本醫(yī)療保險費(fèi)支出 | 48? |
三、利息收入 | 52? | 三、喪葬補(bǔ)助金和撫恤金支出 | 0? |
四、轉(zhuǎn)移收入? | 3? | 四、職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補(bǔ)貼支出 | 0? |
五、其他收入 | 2? | 五、其他費(fèi)用支出 | 1? |
× | × | 六、穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼(穩(wěn)崗返還)支出 | 511? |
× | × | 七、技能提升補(bǔ)貼支出 | 43? |
× | × | 八、轉(zhuǎn)移支出? | 0? |
× | × | 九、其他支出 | 62? |
六、本年收入小計 | 1126? | 十、本年支出小計 | 827? |
七、上級補(bǔ)助收入 | 1505? | 十一、補(bǔ)助下級支出 | 0? |
八、下級上解收入 | 0? | 十二、上解上級支出? | 46? |
九、本年收入合計 | 2631? | 十三、本年支出合計 | 873? |
× | × | 十四、本年收支結(jié)余 | 1758? |
十、上年結(jié)余 | 3190? | 十五、年末滾存結(jié)余 | 4948? |
總????計 | 5821? | 總????計 | 5821? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面