名稱 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00134 | 發(fā)布日期 | 2023-11-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收支決算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)??????目 | 小??????計(jì) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 個(gè)人賬戶基金 | 項(xiàng)??????目 | 小??????計(jì) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 個(gè)人賬戶基金 |
一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 29684? | 14782? | 14902? | 一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 25971? | 16038? | 9933? |
????其中:?jiǎn)挝焕U費(fèi) | 24908? | 14782? | 10126? | ??其中:住院費(fèi)用支出 | 12695? | 12695? | 0? |
??????????個(gè)人繳費(fèi) | 4776? | 0? | 4776? | ????????門診費(fèi)用支出 | 12079? | 2167? | 9912? |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0? | 0? | × | ??????????生育醫(yī)療費(fèi)用支出 | 416? | 395? | 21? |
????其中:對(duì)醫(yī)保基金負(fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用的補(bǔ)助 | 0? | 0? | × | ??????????生育津貼支出 | 782? | 782? | × |
三、利息收入 | 535? | 312? | 223? | 二、轉(zhuǎn)移支出 | 96? | × | 96? |
四、轉(zhuǎn)移收入 | 60? | × | 60? | 三、其他支出 | 719? | 719? | 0? |
五、其他收入 | 1? | 1? | 0? | × | × | × | × |
六、本年收入小計(jì) | 30279? | 15094? | 15185? | 四、本年支出小計(jì) | 26786? | 16757? | 10028? |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0? | 0? | 0? | 五、補(bǔ)助下級(jí)支出 | 0? | 0? | 0? |
八、下級(jí)上解收入 | 0? | 0? | 0? | 六、上解上級(jí)支出 | 0? | 0? | 0? |
九、本年收入合計(jì) | 30279? | 15094? | 15185? | 七、本年支出合計(jì) | 26786? | 16757? | 10028? |
× | × | × | × | 八、本年收支結(jié)余 | 3493? | -1663? | 5156? |
十、上年結(jié)余 | 32532? | 19793? | 12739? | 九、年末滾存結(jié)余 | 36026? | 18130? | 17896? |
總??????計(jì) | 62811? | 34887? | 27924? | 總??????計(jì) | 62811? | 34887? | 27924? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面