名稱 | 2022年一般公共預算收入執(zhí)行情況表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00005 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機構 | 縣財政局? |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
單位:萬元 | |||||
項目 | 2022年預算數(shù) | 2022年完成數(shù) | 2021年完成數(shù) | 2022年完成數(shù)比預算數(shù)+、- | 2022年完成數(shù)比2021年實績+、- |
合計 | 237400 | 352237? | 206666? | 114837? | 145571? |
一、稅務 | 177400 | 144442 | 145840 | -32958? | -1398? |
增值稅 | 67000 | 39061 | 51977 | -27939? | -12916? |
企業(yè)所得稅 | 36400 | 27510 | 24161 | -8890? | 3349? |
個人所得稅 | 3000 | 2506 | 2971 | -494? | -465? |
資源稅 | 11295 | 11153 | 10696 | -142? | 457? |
城市維護建設稅 | 5190 | 5011 | 4916 | -179? | 95? |
房產(chǎn)稅 | 1996 | 2631 | 1890 | 635? | 741? |
印花稅 | 2060 | 1941 | 1953 | -119? | -12? |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 3635 | 3280 | 3443 | -355? | -163? |
土地增值稅 | 11022 | 6630 | 10439 | -4392? | -3809? |
車船稅 | 1907 | 1871 | 1806 | -36? | 65? |
耕地占用稅 | 11070 | 25548 | 10483 | 14478? | 15065? |
契稅 | 17386 | 12611 | 16464 | -4775? | -3853? |
環(huán)境保護稅 | 1439 | 1546 | 1363 | 107? | 183? |
教育附加 | 4000 | 3143 | 3279 | -857? | -136? |
二、財政 | 60000 | 207795 | 60826 | 147795? | 146969? |
專項收入 | 12000 | 3207 | 12564 | -8793? | -9357? |
行政事業(yè)性收費收入 | 22000 | 13838 | 21799 | -8162? | -7961? |
罰沒收入 | 15000 | 19956 | 19596 | 4956? | 360? |
國有資本經(jīng)營收入 | 0? | 0? | |||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 5000 | 170047 | 6345 | 165047? | 163702? |
捐贈收入 | 0? | 0? | |||
政府住房基金收入 | 0? | 0? | |||
其他收入 | 6000 | 747 | 523 | -5253? | 224? |
掃一掃在手機上查看當前頁面