名稱 | 2023年一般公共預(yù)算收入表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00006 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財政局? |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
單位:萬元 | |||
項目 | 上年決算(執(zhí)行)數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 預(yù)算數(shù)為上年決算(執(zhí)行)數(shù)% |
一、稅收收入 | 141299? | 205260? | 145.27% |
??? 增值稅 | 39061 | 79000 | 202.25% |
??? 企業(yè)所得稅 | 27510 | 43200 | 157.03% |
??? 企業(yè)所得稅退稅 | 0.00% | ||
??? 個人所得稅 | 2506 | 3560 | 142.06% |
??? 資源稅 | 11153 | 12268 | 110.00% |
??? 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 5011 | 5512 | 110.00% |
??? 房產(chǎn)稅 | 2631 | 2894 | 110.00% |
??? 印花稅 | 1941 | 2190 | 112.83% |
??? 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 3280 | 3608 | 110.00% |
??? 土地增值稅 | 6630 | 7293 | 110.00% |
??? 車船稅 | 1871 | 2059 | 110.05% |
??? 耕地占用稅 | 25548 | 28103 | 110.00% |
??? 契稅 | 12611 | 13872 | 110.00% |
??? 煙葉稅 | 0.00% | ||
??? 環(huán)境保護(hù)稅 | 1546 | 1701 | 110.03% |
??? 其他稅收收入 | 0.00% | ||
二、非稅收入 | 210938? | 204740? | 97.06% |
??? 專項收入 | 6350? | 4740? | 74.65% |
??? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 13838? | 22000? | 158.98% |
??? 罰沒收入 | 19956? | 16000? | 80.18% |
??? 國有資本經(jīng)營收入 | 0.00% | ||
??? 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 170047? | 162000? | 95.27% |
??? 捐贈收入 | 0.00% | ||
??? 政府住房基金收入 | 0.00% | ||
??? 其他收入 | 747? | 0.00% | |
收入合計 | 352237? | 410000? | 116.40% |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面