名稱 | 2022年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00007 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
單位:萬元 | |||||
項目 | 2022年預(yù)算數(shù) | 2022年完成數(shù) | 2021年完成數(shù) | 2022年完成數(shù)比預(yù)算數(shù)+、- | 2022年完成數(shù)比2021年實績+、- |
合計 | 851201? | 770940? | 590665? | -80261? | 180275? |
一、一般公共服務(wù) | 97402 | 89253 | 56375 | -8149? | 32878? |
二、國防 | 5 | 5 | -5? | -5? | |
三、公共安全 | 30744 | 30108 | 24074 | -636? | 6034? |
四、教育 | 190610 | 171695 | 145734 | -18915? | 25961? |
五、科學技術(shù) | 9340 | 12819 | 7353 | 3479? | 5466? |
六、文化體育與傳媒 | 7432 | 8504 | 7255 | 1072? | 1249? |
七、社會保障和就業(yè) | 93495 | 89610 | 59896 | -3885? | 29714? |
八、衛(wèi)生健康支出 | 97297 | 48665 | 86928 | -48632? | -38263? |
九、節(jié)能環(huán)保 | 18244 | 24817 | 14951 | 6573? | 9866? |
十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 13857 | 27152 | 17526 | 13295? | 9626? |
十一、農(nóng)林水事務(wù) | 144066 | 155389 | 107384 | 11323? | 48005? |
十二、交通運輸 | 29222 | 62368 | 24433 | 33146? | 37935? |
十三、資源勘探電力等事務(wù) | 3821 | 5288 | 3066 | 1467? | 2222? |
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 616 | 1182 | 937 | 566? | 245? |
十五、援助其他地區(qū)支出 | 120 | 100 | -20? | 100? | |
十六、自然資源氣象等事務(wù) | 13083 | 15331 | 6610 | 2248? | 8721? |
十七、住房保障支出 | 6427 | 6118 | 5899 | -309? | 219? |
十八、糧油物質(zhì)儲備事務(wù) | 3973 | 3324 | 4005 | -649? | -681? |
十九、災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出 | 37860 | 6810 | 6640 | -31050? | 170? |
二十、其他支出 | 32569 | 295 | 166 | -32274? | 129? |
二十一、債務(wù)付息支出 | 20918 | 12043 | 11382 | -8875? | 661? |
二十二、債務(wù)發(fā)行費用 | 100 | 69 | 49 | -31? | 20? |
掃一掃在手機上查看當前頁面