名稱 | 2023年地方公共財(cái)政預(yù)算支出表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00008 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局? |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2023年地方公共財(cái)政預(yù)算支出表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 2023年預(yù)算數(shù) | 2022年完成數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù)比2021年完成數(shù)+、- |
合計(jì) | 1016925? | 770940? | 245985? |
一、一般公共服務(wù) | 110398 | 89253 | 21145? |
二、國(guó)防 | 10 | 10? | |
三、公共安全 | 40044 | 30108 | 9936? |
四、教育 | 220398 | 171695 | 48703? |
五、科學(xué)技術(shù) | 9443 | 12819 | -3376? |
六、文化體育與傳媒 | 8383 | 8504 | -121? |
七、社會(huì)保障和就業(yè) | 110046 | 89610 | 20436? |
八、衛(wèi)生健康支出 | 104222 | 48665 | 55557? |
九、節(jié)能環(huán)保 | 50565 | 24817 | 25748? |
十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 23891 | 27152 | -3261? |
十一、農(nóng)林水事務(wù) | 166566 | 155389 | 11177? |
十二、交通運(yùn)輸 | 31492 | 62368 | -30876? |
十三、資源勘探電力等事務(wù) | 3630 | 5288 | -1658? |
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 878 | 1182 | -304? |
十五、援助其他地區(qū)支出 | 80 | 100 | -20? |
十六、自然資源氣象等事務(wù) | 11469 | 15331 | -3862? |
十七、住房保障支出 | 4751 | 6118 | -1367? |
十八、糧油物質(zhì)儲(chǔ)備事務(wù) | 4304 | 3324 | 980? |
十九、災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出 | 23200 | 6810 | 16390? |
二十、其他支出 | 72170 | 295 | 71875? |
二十一、債務(wù)付息支出 | 20885 | 12043 | 8842? |
二十二、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 100 | 69 | 31? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面