名稱 | 2023年一般公共預算基本支出預算表(經(jīng)濟性質分類款級科目) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00017 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
單位:萬元 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 2023年預算數(shù) |
合計 | 197468.47 | |
501 | 機關工資福利支出 | 54857.47 |
50101 | 工資獎金津補貼 | 38966.48 |
50102 | 社會保障繳費 | 10331.86 |
50103 | 住房公積金 | 5326.53 |
50199 | 其他工資福利支出 | 232.60 |
502 | 機關商品和服務支出 | 14151.08 |
50201 | 辦公經(jīng)費 | 7199.31 |
50202 | 會議費 | 58.25 |
50203 | 培訓費 | 104.78 |
50204 | 專用材料購置費 | 115.00 |
50205 | 委托業(yè)務費 | 2200.07 |
50206 | 公務接待費 | 247.27 |
50208 | 公務用車運行維護費 | 1306.42 |
50209 | 維修(護)費 | 269.12 |
50299 | 其他商品和服務支出 | 2650.86 |
505 | 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 125519.03 |
50501 | 工資福利支出 | 118327.91 |
50502 | 商品和服務支出 | 7191.12 |
509 | 對個人和家庭的補助 | 2940.89 |
50901 | 社會福利和救助 | 2558.62 |
50905 | 離退休費 | 282.21 |
50999 | 其他對個人和家庭補助 | 100.06 |
掃一掃在手機上查看當前頁面