名稱 | 2023年一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00019 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目 | 金額 |
??? 一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | 390527 |
????? 均衡性轉(zhuǎn)移支付支出 | 26537 |
????? 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出 | 57030 |
????? 結(jié)算補(bǔ)助支出 | 5048 |
????? 資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出 | 889 |
????? 產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金支出 | 2694 |
????? 重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 12 |
????? 固定數(shù)額補(bǔ)助支出 | 47276 |
????? 革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 3817 |
????? 民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 15 |
????? 貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 13400 |
????? 公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 4050 |
????? 教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 48100 |
????? 科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 250 |
????? 文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 2906 |
????? 社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 52140 |
????? 醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 43450 |
????? 節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 1890 |
????? 農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 47900 |
????? 交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 27680 |
????? 住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 2580 |
????? 糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 1360 |
????? 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 1410 |
????? 其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | 93 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面