名稱 | 2023年政府性基金預(yù)算收入表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00022 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
單位:萬元 | |||
項目 | 2022年預(yù)算數(shù) | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023預(yù)算數(shù) |
一、國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入 | |||
二、國有土地收益基金收入 | |||
三、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 1614? | ||
四、國有土地使用權(quán)出讓收入 | 228000? | 204694? | 315000? |
? 土地出讓價款收入 | 228000? | 204694? | 315000? |
? 補繳的土地價款 | |||
? 劃撥土地收入 | |||
? 繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費 | |||
? 其他土地出讓收入 | |||
五、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | |||
六、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 2193? | 1200? | |
七、污水處理費收入 | 1500? | 1639? | 1800? |
八、其他政府性基金收入 | |||
九、專項債券對應(yīng)項目專項收入 | |||
收入合計 | 229500 | 210140 | 318000 |
掃一掃在手機上查看當前頁面