名稱 | 2023年政府性基金預算支出表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00023 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
2023年政府性基金預算支出表 | |||
單位:萬元 | |||
項目 | 2022年預算數(shù) | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023預算數(shù) |
一、文化旅游體育與傳媒支出 | 0 | 54 | |
二、社會保障和就業(yè)支出 | 0 | 4011 | 4119 |
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 162350 | 190369 | 212481 |
四、農(nóng)林水支出 | 0 | 619 | 2 |
五、交通運輸支出 | 0 | ||
六、其他支出 | 37999 | 104153 | 12756 |
七、債務付息支出 | 12000 | 13204 | 15000 |
八、債務發(fā)行費用支出 | 150 | 128 | 150 |
九、抗疫特別國債安排的支出 | 0 | 1350 | 1864 |
支出合計 | 212499 | 313888 | 246372 |
掃一掃在手機上查看當前頁面